![]() |
上智大学フリークス [ Sophia University Flying Disc Team FREAKS ] |
[2019年度] |
![]() |
1st![]() 2nd ![]() |
チーム設立年 | |
チーム紹介文 | |
主な練習場所 | |
練習日(曜日) | |
メールアドレス | |
ウェブサイト | |
その他公開情報 |
出場大会名 (2018/04/01~) | ディビジョン | 順位 | |
第43回全日本アルティメット選手権大会 関東地区予選 | ウィメン | 6 位 | [成績] |
第29回全日本大学アルティメット選手権大会 関東地区予選 | ウィメン | 1 位 | [成績] |
第29回全日本大学アルティメット選手権大会 | ウィメン | 3 位 | [成績] |
第1回全日本U21アルティメット選手権大会 東日本予選 | ウィメン | 14 位 | [成績] |
第44回全日本アルティメット選手権大会 関東地区予選 | ウィメン | 11 位 | [成績] |
第30回全日本大学アルティメット選手権大会 関東地区予選 | ウィメン | 2 位 | [成績] |
第30回全日本大学アルティメット選手権大会 | ウィメン | 2 位 | [成績] |
第2回全日本U21アルティメット選手権大会 東日本予選 | ウィメン | 10 位 | [成績] |
# | 選手名 | 参加大会 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
#3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
#11 |
![]() |
3 | 7 | 2 | 9 | 5 |
#15 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#17 |
![]() |
3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
#20 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
#21 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
#27 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
#28 |
![]() |
3 | 4 | 7 | 11 | 5 |
#29 |
![]() |
6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
#30 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
#34 |
![]() |
5 | 24 | 26 | 50 | 21 |
#39 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
#56 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#96 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |