![]() |
びわこ成蹊スポーツ大学レイカーズ [ biwako seikei sports college ] |
[2019年度] |
![]() |
1st![]() 2nd ![]() |
チーム設立年 | |
チーム紹介文 | |
主な練習場所 | |
練習日(曜日) | |
メールアドレス | |
ウェブサイト | |
その他公開情報 |
出場大会名 (2018/04/01~) | ディビジョン | 順位 | |
第43回全日本アルティメット選手権大会 関西・中四国地区予選 | ウィメン | 3 位 | [成績] |
文部科学大臣杯第43回全日本アルティメット選手権大会 | ウィメン | 12 位 | [成績] |
第29回全日本大学アルティメット選手権大会 関西・中四国地区予選 | ウィメン | 2 位 | [成績] |
第29回全日本大学アルティメット選手権大会 | ウィメン | 9 位 | [成績] |
第1回全日本U21アルティメット選手権大会 西日本予選 | ウィメン | 4 位 | [成績] |
第1回全日本U21アルティメット選手権大会 | ウィメン | 5 位 | [成績] |
第44回全日本アルティメット選手権大会 関西・中四国地区予選 | ウィメン | 3 位 | [成績] |
文部科学大臣杯第44回全日本アルティメット選手権大会 | ウィメン | 13 位 | [成績] |
第30回全日本大学アルティメット選手権大会 関西・中四国地区予選 | ウィメン | 4 位 | [成績] |
第30回全日本大学アルティメット選手権大会 | ウィメン | 13 位 | [成績] |
第2回全日本U21アルティメット選手権大会 西日本予選 | ウィメン | 3 位 | [成績] |
第2回全日本U21アルティメット選手権大会 | ウィメン | 5 位 | [成績] |
# | 選手名 | 参加大会 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
#0 |
![]() |
8 | 124 | 46 | 170 | 75 |
#1 |
![]() |
10 | 21 | 37 | 58 | 25 |
#3 |
![]() |
4 | 0 | 16 | 16 | 6 |
#4 |
![]() |
10 | 47 | 33 | 80 | 24 |
#6 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 |
![]() |
10 | 47 | 20 | 67 | 27 |
#9 |
![]() |
7 | 3 | 13 | 16 | 21 |
#10 |
![]() |
9 | 4 | 3 | 7 | 7 |
#11 |
![]() |
6 | 7 | 9 | 16 | 15 |
#12 |
![]() |
10 | 6 | 13 | 19 | 17 |
#13 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#14 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
#17 |
![]() |
7 | 5 | 11 | 16 | 15 |
#18 |
![]() |
8 | 40 | 20 | 60 | 22 |
#22 |
![]() |
10 | 32 | 63 | 95 | 31 |
#24 |
![]() |
9 | 1 | 2 | 3 | 1 |
#31 |
![]() |
10 | 10 | 113 | 123 | 64 |
#32 |
![]() |
10 | 37 | 27 | 64 | 19 |
#52 |
![]() |
8 | 6 | 10 | 16 | 15 |
#81 |
![]() |
4 | 2 | 4 | 6 | 5 |