![]() |
上智大学フリークス [ Sophia University Flying Disc Team FREAKS ] |
[2013年度] |
![]() |
1st![]() 2nd
|
| 出場大会名 (2013/04/01~2014/03/31) | ディビジョン | 順位 | |
| 第18回東日本アルティメットフレッシュマンズカップ | メン | 5 位 | [成績] |
| 第9回東日本アルティメットジュニアカップ | メン | 3 位 | [成績] |
| 第24回 全日本大学アルティメット選手権大会 東日本地区予選 | メン | 5 位 | [成績] |
| 第24回 全日本大学アルティメット選手権大会 本戦 | メン | 6 位 | [成績] |
| 第38回 文部科学大臣杯 全日本アルティメット選手権大会 東日本地区予選 | メン | 5 位 | [成績] |
| 第38回 文部科学大臣杯 全日本アルティメット選手権大会 本戦/決勝戦 | メン | 7 位 | [成績] |
| 第23回全日本大学新人アルティメット選手権大会 | メン | 3 位 | [成績] |
| 2014ULTIMATE 関東オープンIN彩の国・熊谷 | メン | 位 | [成績] |
| # | 選手名 | 参加大会 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
| #00 |
中野 雄基 |
7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| #7 |
小向 凜 |
7 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| #8 |
泉 健太郎 |
7 | 2 | 12 | 14 | 0 |
| #11 |
大島 靖貴 |
8 | 13 | 63 | 76 | 0 |
| #18 |
佐々木 望 |
6 | 1 | 10 | 11 | 0 |
| #19 |
堀江 旭 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20 |
山本 凛 |
7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| #21 |
上村 泰介 |
8 | 18 | 17 | 35 | 0 |
| #28 |
宍倉 一誠 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #33 |
三木 一真 |
7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| #39 |
植田 圭津輝 |
7 | 30 | 8 | 38 | 0 |
| #47 |
中村 太郎 |
6 | 54 | 20 | 74 | 0 |
| #77 |
狩野 令馬 |
8 | 15 | 34 | 49 | 0 |
| #88 |
勝田 竜馬 |
8 | 73 | 41 | 114 | 0 |
| #97 |
吉岡 亜陸 |
6 | 12 | 4 | 16 | 0 |