![]() |
日本大学ハミングバーズ [ Hummingbirds ] |
[2013年度] |
![]() |
1st![]() 2nd ![]() |
出場大会名 (2013/04/01~2014/03/31) | ディビジョン | 順位 | |
第18回東日本アルティメットフレッシュマンズカップ | ウィメン | 6 位 | [成績] |
第9回東日本アルティメットジュニアカップ | ウィメン | 4 位 | [成績] |
第24回 全日本大学アルティメット選手権大会 東日本地区予選 | ウィメン | 7 位 | [成績] |
第24回 全日本大学アルティメット選手権大会 本戦 | ウィメン | 13 位 | [成績] |
第38回 文部科学大臣杯 全日本アルティメット選手権大会 東日本地区予選 | ウィメン | 5 位 | [成績] |
第38回 文部科学大臣杯 全日本アルティメット選手権大会 本戦/決勝戦 | ウィメン | 11 位 | [成績] |
第23回全日本大学新人アルティメット選手権大会 | ウィメン | 18 位 | [成績] |
# | 選手名 | 参加大会 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
#6 |
![]() |
6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
#7 |
![]() |
6 | 3 | 11 | 14 | 0 |
#13 |
![]() |
5 | 5 | 8 | 13 | 0 |
#16 |
![]() |
6 | 28 | 32 | 60 | 0 |
#19 |
![]() |
6 | 4 | 21 | 25 | 0 |
#21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 |
![]() |
7 | 38 | 48 | 86 | 0 |
#24 |
![]() |
5 | 15 | 26 | 41 | 0 |
#25 |
![]() |
6 | 40 | 31 | 71 | 0 |
#26 |
![]() |
5 | 8 | 25 | 33 | 0 |
#51 |
![]() |
7 | 10 | 2 | 12 | 0 |
#62 |
![]() |
5 | 46 | 20 | 66 | 0 |
#63 |
![]() |
7 | 13 | 5 | 18 | 0 |
#91 |
![]() |
6 | 1 | 27 | 28 | 0 |