![]() |
立教大学マニューバーズ [ MANEUVERS ] |
[2015年度] |
![]() |
1st![]() 2nd
|
| 出場大会名 (2015/04/01~2016/03/31) | ディビジョン | 順位 | |
| 第20回東日本アルティメットフレッシュマンズカップ | メン | 11 位 | [成績] |
| 文部科学大臣杯 第40回全日本アルティメット選手権大会 関東地区予選 | メン | 16 位 | [成績] |
| 2015アルティメット ネクストジェネレーションズカップ | メン | 16 位 | [成績] |
| DISCRAFT ULTIMATE OPEN 2015 (DUO) | メン | 21 位 | [成績] |
| 第26回全日本大学アルティメット選手権大会 関東地区予選 | メン | 6 位 | [成績] |
| 第26回全日本大学アルティメット選手権大会 本戦 | メン | 11 位 | [成績] |
| 第25回全日本大学新人アルティメット選手権大会 | メン | 52 位 | [成績] |
| 第21回東日本アルティメットフレッシュマンズカップ | メン | 22 位 | [成績] |
| # | 選手名 | 参加大会 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
| #1 |
中村 真博 |
6 | 11 | 24 | 35 | 16 |
| #2 |
目黒 武彬 |
8 | 21 | 0 | 21 | 5 |
| #5 |
小平 晋矢 |
8 | 21 | 17 | 38 | 13 |
| #7 |
目黒 成紘 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 |
菅原 堅蔵 |
7 | 10 | 3 | 13 | 9 |
| #9 |
小檜山 匠 |
8 | 10 | 22 | 32 | 23 |
| #11 |
後藤 俊貴 |
4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| #16 |
塩飽 涼太 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #19 |
新田 湧太郎 |
4 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| #24 |
那波 竜汰 |
4 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| #26 |
白井 将也 |
5 | 26 | 39 | 65 | 26 |
| #27 |
榎本 大葵 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #28 |
瀧口 茂輝 |
3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| #51 |
工藤 裕貴 |
6 | 3 | 11 | 14 | 22 |
| #52 |
渡沼 太一 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #53 |
原 淑貴 |
5 | 14 | 22 | 36 | 3 |