![]() |
獨協大学ワフト! [ Dokkyo University WAFT! ] |
[2019年度] |
![]() |
1st![]() 2nd
|
| チーム設立年 | 1978 |
| チーム紹介文 | 獨協大学のフライングディスクチームです! 月、木は学校のグラウンドで、土曜日は北千住で活動しています。 |
| 主な練習場所 | 獨協大学、北千住 |
| 練習日(曜日) | 月、木、土曜 |
| メールアドレス | waft18_0 yahoo.co.jp |
| ウェブサイト | http://dokkyowaft.jimdo.com |
| その他公開情報 |
|
| 出場大会名 (2018/04/01~) | ディビジョン | 順位 | |
| 第43回全日本アルティメット選手権大会 関東地区予選 | メン | 21 位 | [成績] |
| 第29回全日本大学アルティメット選手権大会 関東地区予選 | メン | 11 位 | [成績] |
| 第1回全日本U21アルティメット選手権大会 東日本予選 | メン | 9 位 | [成績] |
| 第44回全日本アルティメット選手権大会 関東地区予選 | メン | 22 位 | [成績] |
| 第30回全日本大学アルティメット選手権大会 関東地区予選 | メン | 14 位 | [成績] |
| 第2回全日本U21アルティメット選手権大会 東日本予選 | メン | 16 位 | [成績] |
| # | 選手名 | 参加大会 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
| #1 |
篠田 友太郎 |
4 | 30 | 7 | 37 | 3 |
| #3 |
山崎 雄太 |
5 | 18 | 20 | 38 | 11 |
| #10 |
大竹 翔賀 |
4 | 68 | 30 | 98 | 22 |
| #13 |
三宅 大河 |
5 | 11 | 15 | 26 | 24 |
| #18 |
外田 司 |
5 | 11 | 12 | 23 | 7 |
| #20 |
竹原 大樹 |
5 | 8 | 15 | 23 | 6 |
| #23 |
吉田 拓 |
4 | 18 | 27 | 45 | 10 |
| #27 |
谷津 将義 |
5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| #35 |
神谷 拓帆 |
5 | 12 | 16 | 28 | 11 |
| #37 |
杉田 龍太郎 |
4 | 14 | 35 | 49 | 14 |
| #50 |
山田 弘樹 |
4 | 14 | 23 | 37 | 6 |
| #70 |
熊坂 直己 |
5 | 22 | 21 | 43 | 19 |