![]() |
会津大学DualBoot [ DualBoot ] |
[2019年度] |
![]() |
1st![]() 2nd
|
| チーム設立年 | 2002 |
| チーム紹介文 | 東北地方福島県会津若松市にある大学です。 |
| 主な練習場所 | 会津大学グラウンド |
| 練習日(曜日) | 水,土,日 |
| メールアドレス | dualboot2002 gmail.com |
| ウェブサイト | |
| その他公開情報 |
|
| 出場大会名 (2018/04/01~) | ディビジョン | 順位 | |
| 第43回全日本アルティメット選手権大会 北海道・東北地区予選 | メン | 3 位 | [成績] |
| 文部科学大臣杯第43回全日本アルティメット選手権大会 | メン | 24 位 | [成績] |
| 第29回全日本大学アルティメット選手権大会 北海道・東北地区予選 | メン | 2 位 | [成績] |
| 第29回全日本大学アルティメット選手権大会 | メン | 22 位 | [成績] |
| 第1回全日本U21アルティメット選手権大会 東日本予選 | メン | 27 位 | [成績] |
| 第44回全日本アルティメット選手権大会 北海道・東北地区予選 | メン | 6 位 | [成績] |
| 第30回全日本大学アルティメット選手権大会 北海道・東北地区予選 | メン | 6 位 | [成績] |
| 第2回全日本U21アルティメット選手権大会 東日本予選 | メン | 29 位 | [成績] |
| # | 選手名 | 参加大会 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
| #4 |
永吉 司 |
6 | 6 | 19 | 25 | 15 |
| #7 |
鈴木 優輔 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 |
池田 昂平 |
6 | 14 | 17 | 31 | 14 |
| #11 |
湯田 陽 |
7 | 12 | 18 | 30 | 15 |
| #13 |
斎藤 圭悟 |
2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| #17 |
稲澤 直人 |
7 | 6 | 13 | 19 | 12 |
| #18 |
工藤 俊弥 |
2 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| #19 |
大石 淳矢 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| #21 |
渡邊 拓海 |
6 | 31 | 14 | 45 | 17 |
| #23 |
物江 直輝 |
7 | 9 | 5 | 14 | 8 |
| #45 |
佐藤 省吾 |
1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| #52 |
久力 匡 |
7 | 10 | 52 | 62 | 18 |
| #53 |
眞壁 駿斗 |
4 | 23 | 19 | 42 | 10 |
| #71 |
津野 把琉 |
5 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| #73 |
碓井 優暢 |
6 | 13 | 11 | 24 | 20 |
| #77 |
宝田 悠希 |
7 | 11 | 6 | 17 | 1 |
| #80 |
西山 忠利 |
7 | 17 | 21 | 38 | 18 |