![]() |
佛教大学サリアンジョセフ [ Sallian Joseph ] |
[2019年度] |
![]() |
1st![]() 2nd
|
| チーム設立年 | 2000 |
| チーム紹介文 | 明るく!楽しく!元気よく!アルティメット頑張ってます!! |
| 主な練習場所 | 佛教大学広沢グラウンド |
| 練習日(曜日) | 月、水、木 |
| メールアドレス | misa.t.haru12 gmail.com |
| ウェブサイト | |
| その他公開情報 |
| 出場大会名 (2018/04/01~) | ディビジョン | 順位 | |
| 第43回全日本アルティメット選手権大会 関西・中四国地区予選 | ウィメン | 12 位 | [成績] |
| 第29回全日本大学アルティメット選手権大会 関西・中四国地区予選 | ウィメン | 4 位 | [成績] |
| 第29回全日本大学アルティメット選手権大会 | ウィメン | 15 位 | [成績] |
| 第1回全日本U21アルティメット選手権大会 西日本予選 | ウィメン | 26 位 | [成績] |
| 第44回全日本アルティメット選手権大会 関西・中四国地区予選 | ウィメン | 10 位 | [成績] |
| 第30回全日本大学アルティメット選手権大会 関西・中四国地区予選 | ウィメン | 7 位 | [成績] |
| 第2回全日本U21アルティメット選手権大会 西日本予選 | ウィメン | 22 位 | [成績] |
| # | 選手名 | 参加大会 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
| #8 |
湊 静香 |
6 | 6 | 23 | 29 | 15 |
| #19 |
横木 悠希 |
6 | 24 | 10 | 34 | 18 |
| #21 |
弓場 泰世 |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| #24 |
荒井 愛海 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #26 |
東 涼華 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #27 |
田中 美和 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #32 |
三好 友菜 |
6 | 20 | 9 | 29 | 16 |
| #33 |
芦田 真悠 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #35 |
藤原 しおり |
1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| #36 |
平岡 愛望 |
4 | 7 | 1 | 8 | 11 |
| #39 |
岩井 晴香 |
3 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| #41 |
逢坂 沙恵子 |
4 | 1 | 19 | 20 | 24 |
| #44 |
藤田 菜々花 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #51 |
江原 萌絵 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #62 |
両木 彩夏 |
1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| #72 |
大江 奈央 |
1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #78 |
原田 梨多 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #82 |
井尻 瑞希 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |