![]() |
カナダ |
| 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 164 | 85 | 79 | 80% | 3 |
| MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
| OAL2 | 07/07 | 16:30 | S10 | カナダ | 17 | X | 6 | フィンランド | [対戦結果] |
| OAL3 | 07/08 | 10:30 | S25 | カナダ | 17 | X | 2 | メキシコ | [対戦結果] |
| OAL1 | 07/09 | 11:30 | S1 | カナダ | 17 | X | 4 | コロンビア | [対戦結果] |
| OAL4 | 07/09 | 16:30 | S25 | カナダ | 17 | X | 5 | フィリピン | [対戦結果] |
| OEL2 | 07/10 | 16:30 | S22 | カナダ | 16 | X | 12 | イギリス | [対戦結果] |
| OEL1 | 07/11 | 11:30 | S24 | カナダ | 13 | X | 14 | 日本 | [対戦結果] |
| OEL3 | 07/11 | 16:30 | S24 | カナダ | 17 | X | 13 | ニュージーランド | [対戦結果] |
| OT3 | 07/12 | 11:00 | S23 | カナダ | 17 | X | 4 | ドイツ | [対戦結果] |
| OT6 | 07/13 | 11:00 | S1 | アメリカ | 17 | X | 16 | カナダ | [対戦結果] |
| OT8 | 07/13 | 16:30 | S22 | スウェーデン | 8 | X | 17 | カナダ | [対戦結果] |
| ■SOTGスコア一覧 |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
| MCD | 相手チーム | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | 合計 |
| OAL2 | フィンランド | 10 | |||||
| OAL3 | メキシコ | 12 | |||||
| OAL1 | コロンビア | 10 | |||||
| OAL4 | フィリピン | 17 | |||||
| OEL2 | イギリス | 7 | |||||
| OEL1 | 日本 | 5 | |||||
| OEL3 | ニュージーランド | 10 | |||||
| OT3 | ドイツ | 7 | |||||
| OT6 | アメリカ | 15 | |||||
| OT8 | スウェーデン | 13 | |||||
| < SOTG 平均 > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | |
| # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
| 38 |
John Hassell |
10 | 17 | 13 | 30 | |
| 18 |
Nick Menzies |
10 | 18 | 12 | 30 | |
| 98 |
Brendan Wong |
10 | 4 | 17 | 21 | |
| 20 |
Jeff Lindquist |
10 | 9 | 9 | 18 | |
| 91 |
Kirk Savage |
10 | 12 | 6 | 18 | |
| 25 |
Oscar Pottinger |
10 | 14 | 3 | 17 | |
| 89 |
Kevin Underhill |
10 | 5 | 11 | 16 | |
| 81 |
Adrian Yearwood |
10 | 8 | 8 | 16 | |
| 4 |
Matthew Doyle |
10 | 5 | 10 | 15 | |
| 6 |
Andre Gailits |
10 | 5 | 10 | 15 | |
| 9 |
Gabe Saunkeah |
10 | 7 | 7 | 14 | |
| 1 |
Thomas Kuhn |
10 | 8 | 5 | 13 | |
| 12 |
Aaron Liu |
10 | 8 | 4 | 12 | |
| 33 |
Andy Collins |
10 | 7 | 4 | 11 | |
| 8 |
Morgan Hibbert |
10 | 2 | 8 | 10 | |
| 99 |
Anatoly Vasilyev |
10 | 6 | 3 | 9 | |
| 13 |
Marc Seraglia |
10 | 1 | 7 | 8 | |
| 66 |
Yvan Duban |
10 | 2 | 6 | 8 | |
| 22 |
Seb Toth |
10 | 6 | 2 | 8 | |
| 36 |
Aaron Koenig |
10 | 0 | 6 | 6 | |
| 27 |
Alex Davis |
10 | 3 | 3 | 6 | |
| 11 |
Andrew Brown |
10 | 5 | 1 | 6 | |
| 32 |
Nathan Dandurand |
10 | 3 | 2 | 5 | |
| 19 |
scotty nicholls |
10 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 |
Alex Hughes |
10 | 2 | 1 | 3 | |
| 96 |
CJ Harmer |
10 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 |
Matthew Berezan |
10 | 0 | 2 | 2 | |
| 43 |
Andrew Ouchterlony |
10 | 1 | 1 | 2 |