Back

■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
アメリカ 10 10 0 0 170 70 100 100% 1
イギリス 10 7 3 0 142 118 24 70% 2
カナダ 10 8 2 0 164 85 79 80% 3
スウェーデン 9 4 5 0 121 131 -10 44.44% 4
日本 10 9 1 0 163 97 66 90% 5
フィンランド 10 5 5 0 118 130 -12 50% 6
オーストラリア 9 6 3 0 145 108 37 66.67% 7
ドイツ 10 5 5 0 132 125 7 50% 8
ニュージーランド 10 6 4 0 145 123 22 60% 9
コロンビア 10 4 6 0 108 139 -31 40% 10
フランス 9 4 5 0 108 125 -17 44.44% 11
オーストリア 9 4 5 0 117 107 10 44.44% 12
南アフリカ 10 5 5 0 126 126 0 50% 13
オランダ 9 4 5 0 122 110 12 44.44% 14
イタリア 10 3 7 0 103 142 -39 30% 15
フィリピン 9 2 7 0 84 144 -60 22.22% 16
シンガポール 8 2 6 0 77 119 -42 25% 17
メキシコ 9 2 7 0 86 137 -51 22.22% 18
香港 9 0 9 0 53 148 -95 0% 19

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
12 Davide Morri 10 45 10 55 イタリア
7 Finn de Haan 10 39 15 54 南アフリカ
3 Ryan Purcell 10 40 7 47 南アフリカ
8 Jaap van Netten 9 12 29 41 オランダ
50 Beau Kittredge 10 20 21 41 アメリカ
23 Peter Blakeley 9 9 30 39 オーストラリア
5 Nelson Ca?nedo 9 13 24 37 フィリピン
8 Sebastian Sporrong 9 20 17 37 スウェーデン
22 Jose Luis Espinosa 9 8 28 36 メキシコ
28 Justin Foord 10 14 21 35 イギリス
5 Aaron Neal 10 14 21 35 ニュージーランド
7 Ken Diekema 10 12 20 32 ニュージーランド
22 Vincent Lelievre 9 15 17 32 フランス
28 Jeffrey Rodriguez 9 24 8 32 フィリピン
6 Kurono Masashi 10 13 18 31 日本
35 Erik Doesburg 9 17 14 31 オランダ
7 Jonathan Sjogren 9 10 20 30 スウェーデン
38 John Hassell 10 17 13 30 カナダ
18 Nick Menzies 10 18 12 30 カナダ
19 Holger Beuttenmuller 10 11 18 29 ドイツ
1 Zev Fishman 10 12 17 29 ニュージーランド
10 Rob Cahill 10 23 6 29 アメリカ
17 Foeke Schaap 9 13 15 28 オランダ
17 Anders Dahlberg 9 20 8 28 スウェーデン
17 Sameshima Satoru 10 8 19 27 日本
22 Michael Zellinger 9 11 16 27 オーストリア
27 Ashlin Joye 10 21 6 27 アメリカ
11 Kamimura Tetsuya 10 7 19 26 日本
19 Erik Dahlberg 9 7 19 26 スウェーデン
75 Manuel Oseguera 9 19 7 26 メキシコ

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
フィリピン 9 125 0 0 0 0 0 13.89
ドイツ 10 138 0 0 0 0 0 13.8
メキシコ 9 119 0 0 0 0 0 13.22
アメリカ 10 132 0 0 0 0 0 13.2
オーストラリア 9 115 0 0 0 0 0 12.78
フランス 9 115 0 0 0 0 0 12.78
フィンランド 10 126 0 0 0 0 0 12.6
オランダ 9 113 0 0 0 0 0 12.56
日本 10 124 0 0 0 0 0 12.4
シンガポール 8 96 0 0 0 0 0 12
イギリス 10 116 0 0 0 0 0 11.6
南アフリカ 10 116 0 0 0 0 0 11.6
スウェーデン 9 102 0 0 0 0 0 11.33
ニュージーランド 10 112 0 0 0 0 0 11.2
オーストリア 9 100 0 0 0 0 0 11.11
カナダ 10 106 0 0 0 0 0 10.6
コロンビア 10 105 0 0 0 0 0 10.5
イタリア 10 98 0 0 0 0 0 9.8
香港 9 85 0 0 0 0 0 9.44