試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | 50% | 12 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
OE1 | 11/03 | 09:30 | 5 | 早稲田大学 | 4 | X | 6 | 北海道大学 | [対戦結果] |
OE2 | 11/03 | 10:50 | 5 | 立命館大学 | 4 | X | 9 | 北海道大学 | [対戦結果] |
O6 | 11/03 | 14:10 | 2 | 日本大学 | 6 | X | 2 | 北海道大学 | [対戦結果] |
O23 | 11/04 | 09:40 | 11 | びわこ成蹊大学 | 3 | X | 4 | 北海道大学 | [対戦結果] |
O26 | 11/04 | 11:00 | 2 | 北海道大学 | 6 | X | 7 | 國學院大學 | [対戦結果] |
O28 | 11/04 | 13:00 | 2 | 慶應義塾大学H | 7 | X | 6 | 北海道大学 | [対戦結果] |
■SOTGスコア一覧 |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
MCD | 相手チーム | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | 合計 |
OE1 | 早稲田大学 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
OE2 | 立命館大学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
O6 | 日本大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
O23 | びわこ成蹊大学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
O26 | 國學院大學 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
O28 | 慶應義塾大学H | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
< SOTG 平均 > | 2.83 | 3.17 | 3 | 2.83 | 2.67 | 14.5 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
0 |
![]() |
6 | 8 | 6 | 14 | |
3 |
![]() |
6 | 1 | 10 | 11 | |
2 |
![]() |
6 | 7 | 1 | 8 | |
4 |
![]() |
6 | 7 | 1 | 8 | |
31 |
![]() |
6 | 0 | 7 | 7 | |
15 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 5 | |
24 |
![]() |
6 | 1 | 3 | 4 | |
27 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | |
17 |
![]() |
6 | 1 | 1 | 2 | |
9 |
![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | |
85 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | |
87 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | |
26 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
42 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
55 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 |