チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
大阪体育大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 23 | 36 | 100% | 1 |
京都大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 33 | 4 | 83.33% | 2 |
和歌山大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 21 | 12 | 83.33% | 3 |
日本大学 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 32 | 2 | 50% | 4 |
獨協大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 23 | 21 | 83.33% | 5 |
大阪大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 17 | 25 | 66.67% | 6 |
日本体育大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 23 | 13 | 66.67% | 7 |
甲南大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 31 | 32 | -1 | 50% | 8 |
國學院大學 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 25 | 11 | 83.33% | 9 |
立教大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 25 | 11 | 71.43% | 10 |
慶應義塾大学H | 6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 30 | 12 | 66.67% | 11 |
北海道大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 33 | 31 | 2 | 50% | 12 |
岡山大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 30 | -5 | 66.67% | 13 |
首都大学東京 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 | 50% | 14 |
東京学芸大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 38 | 30 | 8 | 50% | 15 |
びわこ成蹊大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 28 | 29 | -1 | 33.33% | 16 |
上智大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 | 83.33% | 17 |
関西学院大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 31 | 33 | -2 | 66.67% | 18 |
龍谷大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 42 | 28 | 14 | 66.67% | 19 |
会津大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 23 | 3 | 50% | 20 |
筑波大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 30 | 4 | 66.67% | 21 |
同志社大学 | 6 | 2 | 3 | 1 | 34 | 38 | -4 | 33.33% | 22 |
横浜国立大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 39 | 30 | 9 | 50% | 23 |
早稲田大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 29 | 36 | -7 | 33.33% | 24 |
中京大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 30 | 7 | 66.67% | 25 |
成蹊大学 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 27 | 7 | 50% | 26 |
信州大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 29 | 4 | 57.14% | 27 |
国際基督教大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 32 | 31 | 1 | 33.33% | 28 |
福岡大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 27 | 23 | 4 | 57.14% | 29 |
近畿大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 24 | 25 | -1 | 33.33% | 30 |
慶応義塾大学W | 6 | 1 | 4 | 1 | 24 | 32 | -8 | 16.67% | 31 |
静岡大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 18 | 35 | -17 | 16.67% | 32 |
山形大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 29 | 10 | 71.43% | 33 |
千葉大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 | 57.14% | 34 |
東京理科大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 33 | 34 | -1 | 57.14% | 35 |
昭和大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 26 | 29 | -3 | 33.33% | 36 |
法政大学A | 7 | 4 | 2 | 1 | 41 | 28 | 13 | 57.14% | 37 |
法政大学F | 6 | 2 | 4 | 0 | 26 | 27 | -1 | 33.33% | 38 |
東京外語大学 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33 | 30 | 3 | 33.33% | 39 |
愛知学院大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 22 | 43 | -21 | 16.67% | 40 |
明治大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 24 | 31 | -7 | 50% | 41 |
宇都宮大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 31 | 35 | -4 | 33.33% | 42 |
福岡教育大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 36 | 44 | -8 | 28.57% | 43 |
立命館大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 37 | 39 | -2 | 28.57% | 44 |
佛教大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 28 | 30 | -2 | 33.33% | 45 |
東邦大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 | 39 | -19 | 28.57% | 45 |
四天王寺大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 32 | 49 | -17 | 28.57% | 46 |
日本福祉大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 28 | 39 | -11 | 16.67% | 46 |
富士常葉大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 51 | -39 | 0% | 47 |
名古屋大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66 | -66 | 0% | 47 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
18 | 蝶野 直人 | 6 | 26 | 1 | 27 | 獨協大学 |
14 | 川井 卓也 | 6 | 16 | 9 | 25 | 日本大学 |
9 | 大井 健斗 | 6 | 18 | 5 | 23 | 慶應義塾大学H |
77 | 深山 賢一 | 7 | 21 | 2 | 23 | 立命館大学 |
45 | 山本 貴之 | 6 | 4 | 17 | 21 | 東京学芸大学 |
25 | 東條 元気 | 6 | 5 | 16 | 21 | 大阪大学 |
7 | 南 宏昭 | 6 | 20 | 1 | 21 | 龍谷大学 |
14 | 茅場 健多 | 6 | 10 | 10 | 20 | 獨協大学 |
1 | 小濱 大知 | 6 | 20 | 0 | 20 | 東京学芸大学 |
55 | 高岸 孝法 | 6 | 13 | 6 | 19 | 同志社大学 |
4 | 子玉 翔太郎 | 6 | 15 | 4 | 19 | 國學院大學 |
23 | 宮崎 太輔 | 6 | 17 | 2 | 19 | 東京外語大学 |
1 | 山本 崇夫 | 7 | 18 | 1 | 19 | 法政大学A |
4 | 奥山 真仁 | 6 | 18 | 1 | 19 | 大阪大学 |
10 | 藻川 哲平 | 6 | 8 | 10 | 18 | 筑波大学 |
6 | 長須 慎也 | 6 | 8 | 10 | 18 | 甲南大学 |
11 | 武内 健太 | 7 | 13 | 5 | 18 | 信州大学 |
47 | 高田 崇幸 | 7 | 15 | 3 | 18 | 福岡教育大学 |
44 | 竹川 悠史 | 6 | 2 | 15 | 17 | 東京学芸大学 |
24 | 川口 真司 | 6 | 3 | 14 | 17 | 國學院大學 |
7 | 中丸 剛 | 7 | 5 | 12 | 17 | 福岡教育大学 |
7 | 川西 伸正 | 6 | 9 | 8 | 17 | 京都大学 |
10 | 嶋崎 裕亮 | 7 | 14 | 3 | 17 | 東京理科大学 |
31 | 太田 亮佑 | 6 | 15 | 2 | 17 | 成蹊大学 |
15 | 馬場 貴寿 | 6 | 16 | 1 | 17 | 早稲田大学 |
16 | 加藤 充貴 | 7 | 3 | 13 | 16 | 法政大学A |
12 | 池田 瑠 | 6 | 6 | 10 | 16 | 慶応義塾大学W |
0 | 柏村 拓美 | 6 | 12 | 4 | 16 | 日本福祉大学 |
00 | 久松 佑輝 | 6 | 13 | 3 | 16 | 大阪大学 |
88 | 出崎 智典 | 7 | 3 | 12 | 15 | 福岡教育大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
関西学院大学 | 6 | 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.33 | 19.33 |
龍谷大学 | 6 | 113 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 18.83 |
信州大学 | 7 | 129 | 4 | 3.43 | 3.71 | 4 | 3.29 | 18.43 |
四天王寺大学 | 5 | 92 | 3.4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.4 | 18.4 |
甲南大学 | 6 | 110 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.17 | 18.33 |
國學院大學 | 6 | 109 | 3.83 | 3.5 | 3.67 | 3.83 | 3.33 | 18.17 |
静岡大学 | 6 | 109 | 3.83 | 3.5 | 3.5 | 3.67 | 3.67 | 18.17 |
上智大学 | 6 | 108 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.5 | 3 | 18 |
大阪大学 | 6 | 107 | 3.83 | 3.5 | 3.83 | 3.83 | 2.83 | 17.83 |
立教大学 | 7 | 123 | 3.86 | 3.43 | 3.57 | 3.43 | 3.29 | 17.57 |
早稲田大学 | 6 | 105 | 3.83 | 3.5 | 3.67 | 3.5 | 3 | 17.5 |
近畿大学 | 6 | 104 | 3.83 | 3.33 | 3.83 | 3.33 | 3 | 17.33 |
宇都宮大学 | 6 | 104 | 3.5 | 3.67 | 3.5 | 3.5 | 3.17 | 17.33 |
富士常葉大学 | 6 | 104 | 3.33 | 3.5 | 3.83 | 3.67 | 3 | 17.33 |
獨協大学 | 6 | 103 | 3.33 | 3.5 | 3.67 | 3.5 | 3.17 | 17.17 |
会津大学 | 6 | 103 | 3.83 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3 | 17.17 |
国際基督教大学 | 6 | 103 | 3.33 | 3.33 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 17.17 |
京都大学 | 6 | 102 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 3.5 | 3.33 | 17 |
筑波大学 | 6 | 102 | 3.67 | 3 | 3.67 | 3.5 | 3.17 | 17 |
昭和大学 | 6 | 100 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 3 | 16.67 |
横浜国立大学 | 5 | 83 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 16.6 |
日本大学 | 6 | 99 | 3.33 | 3.17 | 3.5 | 3.5 | 3 | 16.5 |
大阪体育大学 | 7 | 115 | 3.57 | 3 | 3.43 | 3.43 | 3 | 16.43 |
慶應義塾大学H | 5 | 82 | 3.6 | 3 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 16.4 |
成蹊大学 | 6 | 98 | 3.33 | 3 | 3.5 | 3.33 | 3.17 | 16.33 |
日本福祉大学 | 6 | 98 | 3.33 | 3 | 3.5 | 3.33 | 3.17 | 16.33 |
千葉大学 | 7 | 114 | 3.29 | 3.29 | 3.57 | 3.29 | 2.86 | 16.29 |
立命館大学 | 7 | 114 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.14 | 2.86 | 16.29 |
慶応義塾大学W | 6 | 97 | 3.17 | 3.33 | 3.5 | 3.5 | 2.67 | 16.17 |
法政大学F | 6 | 97 | 3.5 | 3.33 | 3.17 | 3.5 | 2.67 | 16.17 |
福岡教育大学 | 7 | 113 | 2.86 | 3.29 | 3.57 | 3.57 | 2.86 | 16.14 |
日本体育大学 | 6 | 96 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.5 | 3 | 16 |
東京学芸大学 | 6 | 96 | 3.33 | 3.17 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 16 |
福岡大学 | 7 | 112 | 3.29 | 3.14 | 3.29 | 3.43 | 2.86 | 16 |
佛教大学 | 5 | 80 | 3.4 | 3 | 3 | 3.6 | 3 | 16 |
和歌山大学 | 6 | 95 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 2.83 | 15.83 |
東京外語大学 | 6 | 95 | 3 | 2.83 | 3.5 | 3.67 | 2.83 | 15.83 |
東邦大学 | 7 | 110 | 2.71 | 3.29 | 3.71 | 3.43 | 2.57 | 15.71 |
岡山大学 | 6 | 94 | 3 | 3 | 3.67 | 3.33 | 2.67 | 15.67 |
法政大学A | 6 | 94 | 3.33 | 2.83 | 3.5 | 3.33 | 2.67 | 15.67 |
首都大学東京 | 6 | 93 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 2.33 | 15.5 |
明治大学 | 6 | 93 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 2.5 | 15.5 |
びわこ成蹊大学 | 6 | 92 | 3.5 | 2.33 | 3.17 | 3.33 | 3 | 15.33 |
中京大学 | 6 | 91 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 15.17 |
山形大学 | 7 | 106 | 3 | 2.71 | 3 | 3.14 | 3.29 | 15.14 |
東京理科大学 | 7 | 105 | 2.71 | 2.86 | 3.57 | 3.14 | 2.71 | 15 |
同志社大学 | 6 | 89 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.5 | 2.5 | 14.83 |
北海道大学 | 6 | 87 | 2.83 | 3.17 | 3 | 2.83 | 2.67 | 14.5 |
愛知学院大学 | 6 | 86 | 2.67 | 2.67 | 3 | 3.17 | 2.83 | 14.33 |
名古屋大学 | 0 | 0 |