試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 30 | 4 | 66.67% | 21 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
OI2 | 11/03 | 10:50 | 9 | 筑波大学 | 11 | X | 1 | 富士常葉大学 | [対戦結果] |
OI3 | 11/03 | 12:10 | 9 | 大阪大学 | 10 | X | 1 | 筑波大学 | [対戦結果] |
O39 | 11/03 | 13:30 | 9 | 近畿大学 | 4 | X | 5 | 筑波大学 | [対戦結果] |
O44 | 11/04 | 09:00 | 4 | 筑波大学 | 4 | X | 6 | 関西学院大学 | [対戦結果] |
O50 | 11/04 | 10:20 | 4 | 早稲田大学 | 4 | X | 6 | 筑波大学 | [対戦結果] |
O51 | 11/04 | 12:20 | 3 | 同志社大学 | 5 | X | 7 | 筑波大学 | [対戦結果] |
■SOTGスコア一覧 |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
MCD | 相手チーム | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | 合計 |
OI2 | 富士常葉大学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
OI3 | 大阪大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
O39 | 近畿大学 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
O44 | 関西学院大学 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
O50 | 早稲田大学 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
O51 | 同志社大学 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 |
< SOTG 平均 > | 3.67 | 3 | 3.67 | 3.5 | 3.17 | 17 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
10 |
![]() |
6 | 8 | 10 | 18 | |
0 |
![]() |
6 | 9 | 2 | 11 | |
88 |
![]() |
6 | 8 | 1 | 9 | |
31 |
![]() |
6 | 0 | 8 | 8 | |
24 |
![]() |
6 | 6 | 1 | 7 | |
26 |
![]() |
6 | 0 | 4 | 4 | |
4 |
![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | |
42 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | |
27 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 2 | |
51 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 2 | |
6 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | |
11 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
35 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 |