Back

獨協大学ワフト!
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
7 3 4 0 32 37 -5 42.86% 26

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
OE4 10/31 10:15 10 獨協大学 4 5 東京理科大学 [対戦結果]
OE7 10/31 12:00 10 獨協大学 7 3 愛知東邦 [対戦結果]
OE2 10/31 13:10 9 獨協大学 5 4 慶應義塾大学H [対戦結果]
OE1 10/31 14:55 9 獨協大学 8 5 東洋大学 [対戦結果]
OBT6 11/01 08:00 12 上智大学 5 4 獨協大学 [対戦結果]
OBT22 11/01 11:30 12 宇都宮大学 6 3 獨協大学 [対戦結果]
OBT24 11/01 13:15 11 日本体育大学 9 1 獨協大学 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
OE4 東京理科大学 2 2 2 2 2 10
OE7 愛知東邦 3 3 3 2 2 13
OE2 慶應義塾大学H 3 3 3 3 2 14
OE1 東洋大学 3 3 3 3 3 15
OBT6 上智大学 2 2 2 2 2 10
OBT22 宇都宮大学 4 3 3 4 3 17
OBT24 日本体育大学 2 3 3 2 3 13
< SOTG 平均 > 2.71 2.71 2.71 2.57 2.43 13.14

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
92 内田 哲也 7 10 8 18 2
46 和田 悠吾 7 6 6 12 5
44 吉澤 佳大 7 8 2 10 2
11 加藤 圭一郎 7 2 7 9 5
47 萩原 尚貴 7 3 6 9 5
29 白石 竜登 7 1 2 3 1
18 中金 宏太 7 2 0 2
37 高木 歩 7 0 1 1 1
1 山下 善樹 7 0 0 0
4 井高 瑠威 7 0 0 0 1
20 井上 大輔 7 0 0 0
28 古渡 健人 7 0 0 0
35 竹村 郁哉 7 0 0 0
50 古室 大海 7 0 0 0 3