チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
中京大学 | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | 23 | 36 | 100% | 1 |
早稲田大学 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43 | 22 | 21 | 87.5% | 2 |
国際基督教大学 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 71.43% | 3 |
成蹊大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 22 | 6 | 71.43% | 4 |
大阪体育大学 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 | 87.5% | 5 |
静岡大学U | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 19 | 21 | 75% | 6 |
京都大学 | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 23 | 20 | 75% | 7 |
大阪大学 | 8 | 5 | 3 | 0 | 46 | 26 | 20 | 62.5% | 8 |
和歌山大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 24 | 15 | 71.43% | 9 |
佛教大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 19 | 22 | 71.43% | 10 |
日本大学 | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 18 | 20 | 75% | 11 |
びわこ成蹊大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 43 | 23 | 20 | 50% | 12 |
文教大学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 | 66.67% | 13 |
東京理科大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 34 | 28 | 6 | 57.14% | 14 |
上智大学 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 26 | 16 | 87.5% | 15 |
首都大学東京 | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 19 | 9 | 75% | 16 |
近畿大学 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 23 | 12 | 75% | 17 |
慶應義塾大学W | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 27 | 12 | 62.5% | 18 |
千葉大学 | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 22 | 19 | 75% | 19 |
明治大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 18 | -1 | 50% | 20 |
横浜国立大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | 23 | 9 | 57.14% | 21 |
山形大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 35 | 27 | 8 | 50% | 22 |
宇都宮大学 | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 23 | 15 | 75% | 23 |
中部大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 24 | 1 | 57.14% | 24 |
日本体育大学 | 8 | 5 | 3 | 0 | 45 | 29 | 16 | 62.5% | 25 |
獨協大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 32 | 37 | -5 | 42.86% | 26 |
愛知淑徳大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 34 | 23 | 11 | 42.86% | 27 |
岡山大学 | 7 | 2 | 4 | 1 | 29 | 25 | 4 | 28.57% | 28 |
法政大学A | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 24 | 16 | 75% | 29 |
慶應義塾大学H | 8 | 5 | 3 | 0 | 34 | 32 | 2 | 62.5% | 30 |
静岡大学G | 8 | 5 | 3 | 0 | 39 | 32 | 7 | 62.5% | 31 |
静岡県立大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 31 | 26 | 5 | 42.86% | 32 |
國學院大學 | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 | 21 | 9 | 57.14% | 33 |
東京学芸大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 27 | 27 | 0 | 42.86% | 34 |
龍谷大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 | 30 | 1 | 50% | 35 |
愛知学院大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 | 34 | -3 | 50% | 36 |
会津大学 | 8 | 6 | 2 | 0 | 41 | 20 | 21 | 75% | 37 |
北海道大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 29 | 23 | 6 | 50% | 38 |
同志社大学 | 7 | 2 | 4 | 1 | 25 | 23 | 2 | 28.57% | 39 |
明星大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 18 | 33 | -15 | 28.57% | 40 |
福岡大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 29 | 35 | -6 | 42.86% | 41 |
東京外国語大学 | 7 | 1 | 5 | 1 | 20 | 38 | -18 | 14.29% | 42 |
宮崎大学 | 8 | 6 | 2 | 0 | 40 | 37 | 3 | 75% | 43 |
中央大学 | 8 | 4 | 3 | 1 | 35 | 27 | 8 | 50% | 44 |
信州大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 29 | -11 | 42.86% | 45 |
東邦大学 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 26 | -14 | 16.67% | 46 |
福岡教育大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 | 31 | 0 | 50% | 47 |
法政大学F | 8 | 3 | 5 | 0 | 22 | 32 | -10 | 37.5% | 48 |
国際武道大学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 38 | 45 | -7 | 37.5% | 49 |
愛知東邦 | 8 | 2 | 6 | 0 | 32 | 40 | -8 | 25% | 50 |
筑波大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 31 | 29 | 2 | 42.86% | 51 |
立教大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 35 | 36 | -1 | 28.57% | 52 |
名古屋学芸 | 8 | 3 | 5 | 0 | 23 | 49 | -26 | 37.5% | 53 |
北里大学 | 8 | 2 | 6 | 0 | 30 | 61 | -31 | 25% | 54 |
福井工大 | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 | 44 | -24 | 28.57% | 55 |
甲南大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 18 | 41 | -23 | 14.29% | 56 |
関西学院大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 29 | 41 | -12 | 50% | 57 |
琉球大学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 23 | 38 | -15 | 37.5% | 58 |
広島経済大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 31 | -7 | 28.57% | 59 |
神戸大学 | 8 | 2 | 6 | 0 | 14 | 47 | -33 | 25% | 60 |
四天王寺大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 19 | 37 | -18 | 28.57% | 61 |
岩手大学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 27 | 40 | -13 | 37.5% | 62 |
至学館大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 16 | 39 | -23 | 14.29% | 63 |
立命館大学 | 8 | 1 | 7 | 0 | 18 | 50 | -32 | 12.5% | 64 |
東洋大学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 36 | 38 | -2 | 37.5% | 65 |
名古屋大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 23 | 41 | -18 | 14.29% | 66 |
一橋大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 22 | 43 | -21 | 14.29% | 67 |
帝京大学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 64 | -58 | 0% | 68 |
埼玉大学 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 37 | -22 | 0% | 69 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
99 | 馬淵 大輔 | 8 | 13 | 19 | 32 | 慶應義塾大学W |
10 | 大和田 金蔵 | 8 | 19 | 9 | 28 | 中央大学 |
8 | 藤原 睦 | 8 | 25 | 2 | 27 | びわこ成蹊大学 |
59 | 吾郷 陽 | 8 | 14 | 12 | 26 | 宮崎大学 |
68 | 横瀬 康汰 | 8 | 13 | 12 | 25 | 日本体育大学 |
70 | 佐藤 祐透 | 8 | 10 | 14 | 24 | 千葉大学 |
20 | 沖山 悟 | 8 | 12 | 10 | 22 | 日本大学 |
88 | 川崎 智佑喜 | 8 | 15 | 7 | 22 | 早稲田大学 |
8 | 升本 憲人 | 8 | 9 | 12 | 21 | 京都大学 |
00 | 山口 尚悟 | 7 | 12 | 8 | 20 | 愛知淑徳大学 |
15 | 岡島 憧 | 8 | 12 | 8 | 20 | 中京大学 |
1 | 大内 俊樹 | 8 | 12 | 8 | 20 | 中央大学 |
24 | 土屋 和之 | 7 | 13 | 7 | 20 | 成蹊大学 |
2 | 飯塚 元之介 | 8 | 14 | 6 | 20 | 早稲田大学 |
22 | 佐藤 拓武 | 8 | 18 | 2 | 20 | 宇都宮大学 |
15 | 中尾 賢太郎 | 7 | 7 | 12 | 19 | 国際基督教大学 |
24 | 近藤 弘基 | 8 | 11 | 8 | 19 | 宮崎大学 |
26 | 岡田 陸 | 8 | 17 | 2 | 19 | 龍谷大学 |
0 | 篠田 遼 | 7 | 17 | 2 | 19 | 東京学芸大学 |
99 | 寺下 拓真 | 8 | 19 | 0 | 19 | 大阪大学 |
20 | 鈴木 伸敏 | 8 | 2 | 16 | 18 | 大阪大学 |
28 | 佐々木 航大 | 8 | 10 | 8 | 18 | 会津大学 |
92 | 内田 哲也 | 7 | 10 | 8 | 18 | 獨協大学 |
44 | 大石 雄基 | 8 | 15 | 3 | 18 | 近畿大学 |
13 | 齋藤 和輝 | 7 | 17 | 1 | 18 | 和歌山大学 |
6 | 溝上 太 | 8 | 4 | 13 | 17 | 法政大学A |
28 | 永井 史優 | 8 | 10 | 7 | 17 | 大阪大学 |
1 | 三口 直哉 | 7 | 10 | 7 | 17 | 國學院大學 |
10 | 松山 朋聖 | 8 | 11 | 6 | 17 | 会津大学 |
18 | 船越 拓哉 | 7 | 13 | 4 | 17 | 横浜国立大学 |
# | 選手 | 試合数 | ブロック | チーム |
92 | 宮本 諒 | 8 | 18 | 大阪大学 |
22 | 佐藤 拓武 | 8 | 17 | 宇都宮大学 |
15 | 清水 航樹 | 8 | 15 | 日本大学 |
55 | 阿部 怜 | 8 | 14 | びわこ成蹊大学 |
70 | 佐藤 祐透 | 8 | 13 | 千葉大学 |
24 | 近藤 弘基 | 8 | 13 | 宮崎大学 |
44 | 大石 雄基 | 8 | 13 | 近畿大学 |
2 | 小松 翼 | 8 | 13 | 静岡大学G |
99 | 野澤 壮太 | 7 | 13 | 静岡県立大学 |
24 | 池尾 亮哉 | 8 | 12 | 愛知学院大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
中京大学 | 8 | 117 | 2.75 | 2.88 | 3.25 | 3.13 | 2.63 | 14.63 |
法政大学F | 8 | 116 | 3 | 3 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 14.5 |
近畿大学 | 8 | 115 | 2.88 | 2.63 | 2.88 | 3 | 3 | 14.38 |
千葉大学 | 8 | 115 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 3 | 2.63 | 14.38 |
甲南大学 | 7 | 100 | 3 | 2.86 | 3 | 2.86 | 2.57 | 14.29 |
四天王寺大学 | 7 | 99 | 2.71 | 2.71 | 2.86 | 3.14 | 2.71 | 14.14 |
京都大学 | 8 | 111 | 2.88 | 2.5 | 2.75 | 3 | 2.75 | 13.88 |
会津大学 | 8 | 110 | 2.75 | 3 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 13.75 |
和歌山大学 | 7 | 96 | 2.86 | 2.71 | 3 | 2.86 | 2.29 | 13.71 |
東京外国語大学 | 7 | 96 | 2.57 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.57 | 13.71 |
立教大学 | 7 | 96 | 2.71 | 2.43 | 3 | 2.71 | 2.86 | 13.71 |
福井工大 | 7 | 96 | 2.57 | 2.57 | 3 | 2.71 | 2.86 | 13.71 |
早稲田大学 | 8 | 109 | 2.75 | 2.5 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 13.63 |
日本大学 | 8 | 109 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 13.63 |
岩手大学 | 8 | 109 | 2.88 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.75 | 13.63 |
国際基督教大学 | 7 | 94 | 3 | 2.43 | 2.86 | 2.71 | 2.43 | 13.43 |
福岡大学 | 7 | 94 | 2.43 | 2.57 | 3 | 2.43 | 3 | 13.43 |
日本体育大学 | 8 | 107 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 2.75 | 2.5 | 13.38 |
成蹊大学 | 7 | 93 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.57 | 2.57 | 13.29 |
中部大学 | 7 | 93 | 2.71 | 2.57 | 2.71 | 2.71 | 2.57 | 13.29 |
静岡大学U | 8 | 106 | 2.63 | 2.63 | 2.88 | 2.75 | 2.38 | 13.25 |
びわこ成蹊大学 | 8 | 106 | 2.88 | 2.38 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 13.25 |
獨協大学 | 7 | 92 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.57 | 2.43 | 13.14 |
大阪大学 | 8 | 105 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 2.38 | 13.13 |
静岡大学G | 8 | 104 | 2.75 | 2.5 | 2.63 | 2.75 | 2.38 | 13 |
國學院大學 | 7 | 91 | 2.71 | 2.57 | 2.57 | 2.71 | 2.43 | 13 |
広島経済大学 | 7 | 91 | 2.43 | 2.86 | 2.71 | 2.43 | 2.57 | 13 |
愛知淑徳大学 | 7 | 90 | 2.57 | 2.43 | 2.86 | 2.57 | 2.43 | 12.86 |
名古屋大学 | 7 | 90 | 2.57 | 2.71 | 2.43 | 2.86 | 2.29 | 12.86 |
一橋大学 | 7 | 90 | 1.86 | 2.71 | 2.86 | 3 | 2.43 | 12.86 |
大阪体育大学 | 8 | 100 | 2.63 | 2.25 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 12.5 |
宮崎大学 | 8 | 100 | 2.5 | 2.38 | 2.63 | 2.63 | 2.38 | 12.5 |
北里大学 | 8 | 100 | 2.63 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.38 | 12.5 |
横浜国立大学 | 7 | 87 | 2.43 | 2.14 | 2.71 | 2.57 | 2.57 | 12.43 |
宇都宮大学 | 8 | 99 | 2.63 | 2.63 | 2.25 | 2.38 | 2.5 | 12.38 |
愛知学院大学 | 8 | 99 | 2.38 | 2.13 | 2.75 | 2.75 | 2.38 | 12.38 |
神戸大学 | 8 | 99 | 2.13 | 2.5 | 2.63 | 2.63 | 2.5 | 12.38 |
佛教大学 | 7 | 86 | 2.57 | 2.71 | 2.29 | 2.43 | 2.29 | 12.29 |
筑波大学 | 7 | 86 | 2.71 | 2.43 | 2.57 | 2.43 | 2.14 | 12.29 |
首都大学東京 | 8 | 98 | 2.38 | 2.25 | 2.63 | 2.75 | 2.25 | 12.25 |
法政大学A | 8 | 98 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | 12.25 |
龍谷大学 | 8 | 98 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 2.63 | 2.5 | 12.25 |
上智大学 | 8 | 97 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 12.13 |
文教大学 | 6 | 72 | 2.33 | 2.17 | 2.67 | 2.33 | 2.5 | 12 |
東京学芸大学 | 7 | 84 | 2.29 | 2.29 | 2.43 | 2.43 | 2.57 | 12 |
明星大学 | 7 | 84 | 2.57 | 2.43 | 2.57 | 2.29 | 2.14 | 12 |
東邦大学 | 6 | 72 | 2.5 | 2.5 | 2.33 | 2.17 | 2.5 | 12 |
国際武道大学 | 8 | 96 | 2 | 2.38 | 2.5 | 2.75 | 2.38 | 12 |
名古屋学芸 | 8 | 96 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 2.25 | 12 |
関西学院大学 | 8 | 96 | 2.5 | 2.5 | 2.63 | 2.13 | 2.25 | 12 |
立命館大学 | 8 | 96 | 2.38 | 2.5 | 2.63 | 2.38 | 2.13 | 12 |
慶應義塾大学W | 8 | 95 | 2.75 | 2.13 | 2.5 | 2.38 | 2.13 | 11.88 |
東京理科大学 | 7 | 83 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.29 | 2.29 | 11.86 |
静岡県立大学 | 7 | 83 | 2.14 | 2.29 | 2.43 | 2.57 | 2.43 | 11.86 |
琉球大学 | 8 | 94 | 2.38 | 2 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 11.75 |
東洋大学 | 8 | 94 | 2.38 | 2.25 | 2.63 | 2.38 | 2.13 | 11.75 |
岡山大学 | 7 | 82 | 2 | 2.43 | 2.57 | 2.29 | 2.43 | 11.71 |
埼玉大学 | 6 | 70 | 2.33 | 2.33 | 2.5 | 2.33 | 2.17 | 11.67 |
慶應義塾大学H | 8 | 92 | 2.75 | 2 | 2.38 | 2.63 | 1.75 | 11.5 |
北海道大学 | 8 | 92 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 11.5 |
福岡教育大学 | 8 | 92 | 2.13 | 2.13 | 2.5 | 2.25 | 2.5 | 11.5 |
帝京大学 | 7 | 80 | 1.86 | 2.57 | 2.57 | 2.43 | 2 | 11.43 |
山形大学 | 8 | 88 | 2.13 | 2.38 | 2.5 | 1.75 | 2.25 | 11 |
中央大学 | 8 | 87 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 1.88 | 10.88 |
愛知東邦 | 8 | 86 | 2 | 2.38 | 2 | 2.25 | 2.13 | 10.75 |
同志社大学 | 7 | 75 | 2.14 | 2 | 2.14 | 2.29 | 2.14 | 10.71 |
信州大学 | 7 | 74 | 2.14 | 2 | 2.43 | 1.86 | 2.14 | 10.57 |
至学館大学 | 7 | 74 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 2.14 | 1.86 | 10.57 |
明治大学 | 6 | 63 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 10.5 |