Back

■岡山大学ブラックホーク
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
11 3 8 0 83 113 -30 27.27%

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
O1LC1 05/06 11:00 5 同志社大学 9 4 岡山大学 [対戦結果]
O1LC5 05/06 13:00 6 岡山大学 13 3 四天王寺大学 [対戦結果]
O1LC3 05/06 15:00 5 岡山大学 8 5 佛教大学 [対戦結果]
O2LB6 06/21 09:20 3 岡山大学 9 13 大阪大学 [対戦結果]
O2LB2 06/21 11:40 2 龍谷大学 12 10 岡山大学 [対戦結果]
O2LB3 06/21 14:00 2 和歌山大学 13 6 岡山大学 [対戦結果]
O2T2 06/22 10:30 2 岡山大学 5 11 びわこ成蹊大学 [対戦結果]
O2T7 06/22 12:50 3 龍谷大学 9 10 岡山大学 [対戦結果]
O4T2 08/30 10:00 2 関西学院大学 13 5 岡山大学 [対戦結果]
O4C2 08/30 12:40 3 岡山大学 6 13 大阪体育大学 [対戦結果]
O4C1 08/30 17:00 6 岡山大学 7 12 大阪大学 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
O1LC1 同志社大学 2 2 1 1 2 8
O1LC5 四天王寺大学 3 1 2 3 4 13
O1LC3 佛教大学 1 2 2 2 2 9
O2LB6 大阪大学 4 3 4 4 4 19
O2LB2 龍谷大学 4 2 4 4 3 17
O2LB3 和歌山大学 3 3 3 3 2 14
O2T2 びわこ成蹊大学 4 2 4 4 4 18
O2T7 龍谷大学 4 4 4 4 2 18
O4T2 関西学院大学 3 2 3 3 2 13
O4C2 大阪体育大学 3 3 3 3 4 16
O4C1 大阪大学 2 3 3 4 4 16
< SOTG 平均 > 3 2.45 3 3.18 3 14.64

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
7 山崎 大暢 11 17 17 34
9 岩崎 克也 11 14 15 29
19 藤原 育大 11 11 13 24
1 大熊 浩史 11 1 16 17
11 竹山 龍也 11 13 2 15
5 中山 翔太 11 7 4 11
21 浜田 大地 11 7 2 9
2 高谷 知宏 11 5 1 6
3 劒持 誠也 11 2 3 5
8 山本 翔太 11 2 3 5
6 松田 直士 11 1 3 4
16 中村 一貴 11 1 2 3
10 三村 脩佑 11 2 0 2
20 藤本 雄平 11 2 0 2
4 鈴鹿 雄太 11 0 1 1
13 竹田 大晃 11 0 1 1
17 佐賀 翔平 11 0 1 1
18 村瀬 知志 11 0 1 1
12 入鹿 僚太 11 0 0 0