Back

■アルティメット メン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
和歌山大学 9 8 0 1 107 69 38 88.89%
近畿大学 9 8 1 0 103 67 36 88.89%
京都大学 10 6 4 0 107 85 22 60%
佛教大学 12 6 6 0 117 96 21 50%
大阪大学 12 6 6 0 116 119 -3 50%
関西学院大学 9 5 3 1 93 78 15 55.56%
びわこ成蹊大学 10 5 5 0 95 88 7 50%
同志社大学 10 5 5 0 96 95 1 50%
大阪体育大学 4 4 0 0 49 16 33 100%
甲南大学 9 4 5 0 89 92 -3 44.44%
龍谷大学 10 4 6 0 87 98 -11 40%
立命館大学 12 4 8 0 101 134 -33 33.33%
岡山大学 11 3 8 0 83 113 -30 27.27%
広島経済大学 6 2 4 0 54 73 -19 33.33%
四天王寺大学 9 0 9 0 43 117 -74 0%

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
77 深山 賢一 12 53 8 61 立命館大学
6 長須 慎也 9 31 24 55 甲南大学
7 南 宏昭 10 39 16 55 龍谷大学
98 塩山 友貴 10 14 33 47 びわこ成蹊大学
53 森本 雄太 9 9 35 44 関西学院大学
1 一ツ橋 伸悟 12 17 26 43 佛教大学
57 安崎 倖輔 12 17 24 41 佛教大学
5 竹内 康介 9 26 12 38 和歌山大学
9 安田 準 10 29 9 38 びわこ成蹊大学
8 渡島 慎也 12 31 6 37 佛教大学
81 浜屋 徹也 10 23 13 36 同志社大学
4 西川 裕貴 10 17 18 35 龍谷大学
18 池田 翔 12 19 16 35 大阪大学
7 山崎 大暢 11 17 17 34 岡山大学
9 浅田 一輝 10 18 16 34 同志社大学
55 高岸 孝法 10 15 18 33 同志社大学
70 大居 翔太 9 21 12 33 近畿大学
23 牧口 直樹 10 28 5 33 京都大学
4 奥山 真仁 12 24 8 32 大阪大学
16 冨岡 啓太 12 14 15 29 立命館大学
9 岩崎 克也 11 14 15 29 岡山大学
9 竹中 智胤 9 9 19 28 関西学院大学
18 山際 万尋 10 17 11 28 同志社大学
6 大壁 正寛 9 22 6 28 関西学院大学
18 春木 祐輝 10 15 12 27 京都大学
1 西山 大悟 10 8 17 25 京都大学
17 上杉 勝太 9 18 7 25 関西学院大学
8 池上 尚弥 9 7 17 24 甲南大学
19 藤原 育大 11 11 13 24 岡山大学
38 横山 和真 9 13 11 24 近畿大学

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
22 松岡 潤 10 25 龍谷大学
7 南 宏昭 10 16 龍谷大学
70 大居 翔太 9 13 近畿大学
22 森田 凌汰 9 12 四天王寺大学
8 池上 尚弥 9 11 甲南大学
21 金崎 勇祐 9 11 甲南大学
15 鴻野 貴明 10 11 龍谷大学
57 安崎 倖輔 12 10 佛教大学
4 西川 裕貴 10 10 龍谷大学
4 山本 蒼 9 10 甲南大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
大阪体育大学 4 70 4 3 3.75 3.75 3 17.5
京都大学 10 167 3.5 3.5 3.4 3.3 3 16.7
立命館大学 12 194 3.5 3 3.5 3.25 2.92 16.17
関西学院大学 9 144 3.33 3.22 3.22 3.33 2.89 16
龍谷大学 10 159 3.7 3 3.2 3.4 2.6 15.9
甲南大学 9 143 3.22 3 3.11 3.22 3.33 15.89
近畿大学 9 143 3.44 2.78 3.11 3.33 3.22 15.89
びわこ成蹊大学 10 155 3.3 2.9 3.2 3.4 2.7 15.5
同志社大学 10 152 3.2 3 3 3.2 2.8 15.2
佛教大学 12 179 3 2.92 3 3 3 14.92
大阪大学 11 163 3.36 2.73 2.91 2.91 2.91 14.82
岡山大学 11 161 3 2.45 3 3.18 3 14.64
四天王寺大学 9 131 3.11 3 3 3.11 2.33 14.56
広島経済大学 6 85 2.5 2.83 3.17 3 2.67 14.17
和歌山大学 9 126 3.33 2.56 3 2.78 2.33 14