Back

■大阪大学エン
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
12 6 6 0 116 119 -3 50%

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
O1LD1 05/06 10:00 5 近畿大学 10 8 大阪大学 [対戦結果]
O1LD5 05/06 12:00 6 大阪大学 12 4 立命館大学 [対戦結果]
O1LD3 05/06 14:00 5 大阪大学 12 7 甲南大学 [対戦結果]
O2LB6 06/21 09:20 3 岡山大学 9 13 大阪大学 [対戦結果]
O2LB5 06/21 11:40 2 和歌山大学 13 7 大阪大学 [対戦結果]
O2LB4 06/21 14:00 3 龍谷大学 8 13 大阪大学 [対戦結果]
O2T3 06/22 10:30 3 同志社大学 12 10 大阪大学 [対戦結果]
O2T8 06/22 12:50 4 大阪大学 7 13 関西学院大学 [対戦結果]
O2T10 06/22 15:10 2 大阪大学 12 10 甲南大学 [対戦結果]
O4T3 08/30 10:00 3 大阪大学 9 13 京都大学 [対戦結果]
O4C3 08/30 15:20 3 大阪大学 1 13 大阪体育大学 [対戦結果]
O4C1 08/30 17:00 6 岡山大学 7 12 大阪大学 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
O1LD1 近畿大学 4 3 3 2 2 14
O1LD5 立命館大学 4 2 2 2 3 13
O1LD3 甲南大学
O2LB6 岡山大学 3 2 3 3 3 14
O2LB5 和歌山大学 3 3 3 3 2 14
O2LB4 龍谷大学 3 3 4 3 4 17
O2T3 同志社大学 3 2 2 2 3 12
O2T8 関西学院大学 3 3 1 3 2 12
O2T10 甲南大学 4 4 4 4 4 20
O4T3 京都大学 4 3 4 4 4 19
O4C3 大阪体育大学 4 3 4 4 3 18
O4C1 岡山大学 2 2 2 2 2 10
< SOTG 平均 > 3.36 2.73 2.91 2.91 2.91 14.82

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
18 池田 翔 12 19 16 35 5
4 奥山 真仁 12 24 8 32 5
00 久松 佑輝 12 16 8 24 2
5 寺田 亘 12 11 8 19 9
23 池崎 泰輔 12 3 15 18 5
2 片岡 佑介 12 13 5 18 3
13 杉山 峻太郎 12 1 12 13 1
10 橋本 真吾 12 2 10 12 1
87 赤井 幸司 12 7 5 12 2
24 片山 惇 12 3 8 11 3
51 田口 寛樹 12 3 6 9 3
6 原口 友輔 12 5 4 9
98 丸山 雄也 12 5 3 8 4
38 宮 晃平 12 0 7 7 4
22 辻 拓将 12 3 0 3
55 渡邉 晋大 12 0 1 1
8 磯兼 孝悠 12 1 0 1
7 中平 雄太 12 0 0 0
15 塚田 尭 12 0 0 0
17 木邑 明倫 12 0 0 0
19 柴崎 颯 12 0 0 0
27 浅川 祥悟 12 0 0 0
88 原口 亮文 12 0 0 0