![]() |
オーストラリア |
試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
13 | 5 | 8 | 0 | 6 | 10 | -4 | 38.46% | 4 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
G12 | 07/10 | 09:50 | F7 | オーストラリア | 0 | X | 1 | 日本WHITE | [対戦結果] |
G6 | 07/10 | 10:40 | F8 | 日本RED | 1 | X | 0 | オーストラリア | [対戦結果] |
G10 | 07/10 | 13:15 | F8 | オーストラリア | 1 | X | 0 | 韓国 | [対戦結果] |
G2 | 07/10 | 14:05 | F7 | アメリカ | 1 | X | 0 | オーストラリア | [対戦結果] |
G11 | 07/10 | 14:55 | F8 | オーストラリア | 1 | X | 0 | インド | [対戦結果] |
G17 | 07/11 | 09:00 | F8 | アメリカ | 1 | X | 0 | オーストラリア | [対戦結果] |
G27 | 07/11 | 09:50 | F8 | オーストラリア | 0 | X | 1 | 日本WHITE | [対戦結果] |
G26 | 07/11 | 13:15 | F8 | オーストラリア | 1 | X | 0 | インド | [対戦結果] |
G25 | 07/11 | 14:05 | F8 | オーストラリア | 1 | X | 0 | 韓国 | [対戦結果] |
G21 | 07/11 | 14:55 | F7 | 日本RED | 1 | X | 0 | オーストラリア | [対戦結果] |
G31 | 07/12 | 09:00 | F8 | オーストラリア | 2 | X | 0 | 韓国 | [対戦結果] |
G33 | 07/12 | 12:00 | F7 | 日本RED | 2 | X | 0 | オーストラリア | [対戦結果] |
G36 | 07/12 | 16:00 | F8 | オーストラリア | 0 | X | 2 | 日本WHITE | [対戦結果] |
■SOTGスコア一覧 |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
MCD | 相手チーム | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | 合計 |
G12 | 日本WHITE | 10 | |||||
G6 | 日本RED | 13 | |||||
G10 | 韓国 | 11 | |||||
G2 | アメリカ | 14 | |||||
G11 | インド | ||||||
G17 | アメリカ | 14 | |||||
G27 | 日本WHITE | 10 | |||||
G26 | インド | ||||||
G25 | 韓国 | 13 | |||||
G21 | 日本RED | 11 | |||||
G31 | 韓国 | 11 | |||||
G33 | 日本RED | 12 | |||||
G36 | 日本WHITE | 16 | |||||
< SOTG 平均 > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 |
# | 選手 | 試合数 | 得点 | キャッチ | スローミス | トータル | ファール |
23 |
![]() |
13 | 42 | 6 | 3 | 45 | 0 |
8 |
![]() |
13 | 41 | 6 | 8 | 39 | 0 |
17 |
![]() |
13 | 34 | 9 | 5 | 38 | 0 |
13 |
![]() |
13 | 27 | 7 | 3 | 31 | 0 |
26 |
![]() |
13 | 11 | 5 | 2 | 14 | 1 |
27 |
![]() |
13 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 |
55 |
![]() |
13 | 13 | 4 | 10 | 7 | 1 |
0 |
![]() |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
28 |
![]() |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |