チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 勝率 | 順位 |
![]() |
12 | 11 | 1 | 0 | 91.67% | 1 |
![]() |
12 | 9 | 3 | 0 | 75% | 2 |
![]() |
13 | 9 | 4 | 0 | 69.23% | 3 |
![]() |
13 | 5 | 8 | 0 | 38.46% | 4 |
![]() |
12 | 3 | 9 | 0 | 25% | 5 |
![]() |
12 | 0 | 12 | 0 | 0% | 6 |
# | 選手 | 試合数 | 得点 | キャッチ | スローミス | トータル | チーム |
33 | Daily Jackson | 12 | 43 | 28 | 0 | 71 | ![]() |
11 | Shori Ouchi | 13 | 45 | 20 | 6 | 59 | ![]() |
15 | Suda Takayoshi | 12 | 33 | 25 | 6 | 52 | ![]() |
10 | Tanuma Yusuke | 12 | 33 | 22 | 3 | 52 | ![]() |
88 | Suzuki Seiji | 13 | 40 | 11 | 2 | 49 | ![]() |
22 | Ryan Scott | 12 | 33 | 20 | 4 | 49 | ![]() |
23 | Lee Baker | 13 | 42 | 6 | 3 | 45 | ![]() |
8 | Rueben Berg | 13 | 41 | 6 | 8 | 39 | ![]() |
13 | Michael Banghart | 12 | 32 | 11 | 4 | 39 | ![]() |
17 | Matthew Hill | 13 | 34 | 9 | 5 | 38 | ![]() |
7 | Nunokawa Takumi | 12 | 26 | 10 | 2 | 34 | ![]() |
13 | Stuart Austin | 13 | 27 | 7 | 3 | 31 | ![]() |
2 | Osada Takeshi | 12 | 20 | 12 | 1 | 31 | ![]() |
1 | Ohgushi Ryoichi | 12 | 26 | 5 | 3 | 28 | ![]() |
23 | Adam Swanson | 12 | 21 | 11 | 4 | 28 | ![]() |
29 | Steven DesJardins | 12 | 19 | 9 | 1 | 27 | ![]() |
5 | Harada Takaki | 12 | 18 | 10 | 1 | 27 | ![]() |
9 | Seki Tsuyoshi | 12 | 16 | 11 | 0 | 27 | ![]() |
4 | Kamihashi Tomoyuki | 13 | 22 | 5 | 2 | 25 | ![]() |
3 | Sampei Kosuke | 12 | 19 | 7 | 3 | 23 | ![]() |
7 | Daniel Banghart | 12 | 18 | 4 | 1 | 21 | ![]() |
35 | Paul Benedict | 12 | 15 | 5 | 1 | 19 | ![]() |
27 | Onouchi Yuta | 13 | 12 | 8 | 1 | 19 | ![]() |
54 | Brian Nelson | 12 | 18 | 1 | 1 | 18 | ![]() |
96 | Sato Kei | 13 | 15 | 4 | 2 | 17 | ![]() |
32 | Kuwayama Yotaro | 13 | 13 | 7 | 3 | 17 | ![]() |
8 | Nishikata Naoki | 12 | 12 | 4 | 0 | 16 | ![]() |
10 | Mark Banghart | 12 | 12 | 4 | 1 | 15 | ![]() |
13 | Kimura Masayoshi | 12 | 11 | 5 | 1 | 15 | ![]() |
5 | Im Seoung Woo | 12 | 18 | 4 | 8 | 14 | ![]() |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |