Back

■ガッツ オープン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 勝率 順位
日本RED 12 11 1 0 91.67% 1
アメリカ 12 9 3 0 75% 2
日本WHITE 13 9 4 0 69.23% 3
オーストラリア 13 5 8 0 38.46% 4
韓国 12 3 9 0 25% 5
インド 12 0 12 0 0% 6

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 得点 キャッチ スローミス トータル チーム
33 Daily Jackson 12 43 28 0 71 アメリカ
11 Shori Ouchi 13 45 20 6 59 日本WHITE
15 Suda Takayoshi 12 33 25 6 52 日本RED
10 Tanuma Yusuke 12 33 22 3 52 日本RED
88 Suzuki Seiji 13 40 11 2 49 日本WHITE
22 Ryan Scott 12 33 20 4 49 アメリカ
23 Lee Baker 13 42 6 3 45 オーストラリア
8 Rueben Berg 13 41 6 8 39 オーストラリア
13 Michael Banghart 12 32 11 4 39 アメリカ
17 Matthew Hill 13 34 9 5 38 オーストラリア
7 Nunokawa Takumi 12 26 10 2 34 日本RED
13 Stuart Austin 13 27 7 3 31 オーストラリア
2 Osada Takeshi 12 20 12 1 31 日本RED
1 Ohgushi Ryoichi 12 26 5 3 28 日本RED
23 Adam Swanson 12 21 11 4 28 アメリカ
29 Steven DesJardins 12 19 9 1 27 アメリカ
5 Harada Takaki 12 18 10 1 27 日本RED
9 Seki Tsuyoshi 12 16 11 0 27 日本RED
4 Kamihashi Tomoyuki 13 22 5 2 25 日本WHITE
3 Sampei Kosuke 12 19 7 3 23 日本RED
7 Daniel Banghart 12 18 4 1 21 アメリカ
35 Paul Benedict 12 15 5 1 19 アメリカ
27 Onouchi Yuta 13 12 8 1 19 日本WHITE
54 Brian Nelson 12 18 1 1 18 アメリカ
96 Sato Kei 13 15 4 2 17 日本WHITE
32 Kuwayama Yotaro 13 13 7 3 17 日本WHITE
8 Nishikata Naoki 12 12 4 0 16 日本RED
10 Mark Banghart 12 12 4 1 15 アメリカ
13 Kimura Masayoshi 12 11 5 1 15 日本RED
5 Im Seoung Woo 12 18 4 8 14 韓国

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
韓国 9 112 0 0 0 0 0 12.44
オーストラリア 11 135 0 0 0 0 0 12.27
日本WHITE 10 121 0 0 0 0 0 12.1
アメリカ 10 119 0 0 0 0 0 11.9
日本RED 10 117 0 0 0 0 0 11.7
インド 0 0