<=[#00 : 小野塚 亮] [#3 : 杉山 貴志]=>

#1 : 曽根田 光
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
8 13   (avg:1.63) 3   (avg:0.38) 16   (avg:2) 0 0

■イベント
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
OJ4 12/21 立教大学 01:00 得点 #19 永田 聖大 #1 曽根田 光
OJ5 12/21 龍谷大学 08:00 得点 #4 井出 翔太 #1 曽根田 光
OJ5 12/21 龍谷大学 14:00 得点 #52 石原 太勢 #1 曽根田 光
OJ6 12/21 愛知学院大学 14:00 得点 #1 曽根田 光 #18 斎藤 寛治
OTB10 12/22 埼玉大学 09:00 得点 #1 曽根田 光 #19 永田 聖大
OTB10 12/22 埼玉大学 18:00 得点 #9 幅 圭佑 #1 曽根田 光
OTB10 12/22 埼玉大学 20:00 得点 #63 赤間 修斗 #1 曽根田 光
OTB10 12/22 埼玉大学 25:00 得点 #52 石原 太勢 #1 曽根田 光
OTB18 12/22 法政大学A 01:00 得点 #18 斎藤 寛治 #1 曽根田 光
OTB18 12/22 法政大学A 39:00 得点 #19 永田 聖大 #1 曽根田 光
OTB35 12/22 立命館大学 03:00 得点 #10 北賀 勇吾 #1 曽根田 光
OTB37 12/23 慶應義塾大学H 23:00 得点 #52 石原 太勢 #1 曽根田 光
OTB37 12/23 慶應義塾大学H 35:00 得点 #1 曽根田 光 #00 小野塚 亮
OTB37 12/23 慶應義塾大学H 37:00 得点 #76 池谷 和貴 #1 曽根田 光
OTB38 12/23 北海道大学 03:00 得点 #52 石原 太勢 #1 曽根田 光
OTB38 12/23 北海道大学 11:00 得点 #19 永田 聖大 #1 曽根田 光