| チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
| 慶應義塾大学W | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 30 | 22 | 85.71% | 1 |
| 近畿大学 | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 28 | 25 | 83.33% | 2 |
| 上智大学 | 8 | 6 | 1 | 1 | 77 | 42 | 35 | 75% | 3 |
| 首都大学東京 | 8 | 6 | 2 | 0 | 64 | 39 | 25 | 75% | 4 |
| 早稲田大学 | 8 | 7 | 1 | 0 | 71 | 50 | 21 | 87.5% | 5 |
| 大阪大学 | 8 | 5 | 3 | 0 | 64 | 48 | 16 | 62.5% | 6 |
獨協大学 |
8 | 5 | 3 | 0 | 63 | 49 | 14 | 62.5% | 7 |
| 成蹊大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 48 | 41 | 7 | 57.14% | 8 |
| 和歌山大学 | 7 | 6 | 1 | 0 | 68 | 41 | 27 | 85.71% | 9 |
| 国際基督教大学 | 8 | 5 | 2 | 1 | 65 | 45 | 20 | 62.5% | 10 |
| 日本体育大学 | 8 | 6 | 2 | 0 | 69 | 44 | 25 | 75% | 11 |
| 中京大学 | 8 | 4 | 3 | 1 | 67 | 58 | 9 | 50% | 12 |
| 大阪体育大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 63 | 50 | 13 | 57.14% | 13 |
| 明治大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 63 | 57 | 6 | 50% | 14 |
| 関西学院大学 | 8 | 5 | 3 | 0 | 76 | 55 | 21 | 62.5% | 15 |
| 同志社大学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 59 | 53 | 6 | 37.5% | 16 |
| 立教大学 | 8 | 7 | 1 | 0 | 72 | 39 | 33 | 87.5% | 17 |
國學院大學 |
8 | 6 | 2 | 0 | 65 | 42 | 23 | 75% | 18 |
愛知学院大学 |
8 | 5 | 3 | 0 | 69 | 57 | 12 | 62.5% | 19 |
| 宇都宮大学 | 7 | 3 | 3 | 1 | 55 | 48 | 7 | 42.86% | 20 |
| 会津大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 52 | -2 | 50% | 21 |
| びわこ成蹊大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 58 | 28 | 30 | 57.14% | 22 |
| 東京学芸大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 43 | 46 | -3 | 42.86% | 23 |
| 岡山大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 36 | 53 | -17 | 28.57% | 24 |
| 筑波大学 | 7 | 5 | 2 | 0 | 46 | 46 | 0 | 71.43% | 25 |
| 日本大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 51 | 36 | 15 | 42.86% | 26 |
| 信州大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 48 | 57 | -9 | 42.86% | 27 |
| 甲南大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28 | 59 | -31 | 28.57% | 28 |
| 千葉大学 | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 33 | 27 | 75% | 29 |
| 愛知淑徳大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 38 | 37 | 1 | 57.14% | 30 |
東京外国語大学 |
8 | 5 | 3 | 0 | 55 | 43 | 12 | 62.5% | 31 |
法政大学A |
7 | 3 | 4 | 0 | 37 | 45 | -8 | 42.86% | 32 |
| 京都大学 | 7 | 4 | 3 | 0 | 52 | 27 | 25 | 57.14% | 33 |
| 福岡大学 | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 44 | -25 | 33.33% | 34 |
| 山形大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 37 | 36 | 1 | 42.86% | 35 |
| 文教大学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 40 | 50 | -10 | 37.5% | 36 |
| 静岡大学G | 8 | 5 | 3 | 0 | 49 | 42 | 7 | 62.5% | 37 |
| 北海道大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 52 | 50 | 2 | 50% | 38 |
慶應義塾大学H |
8 | 4 | 4 | 0 | 49 | 47 | 2 | 50% | 39 |
| 東邦大学 | 8 | 2 | 6 | 0 | 36 | 59 | -23 | 25% | 40 |
| 法政大学F | 8 | 4 | 4 | 0 | 46 | 48 | -2 | 50% | 41 |
| 佛教大学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 44 | 45 | -1 | 37.5% | 42 |
| 名古屋大学 | 8 | 2 | 6 | 0 | 45 | 63 | -18 | 25% | 43 |
| 立命館大学 | 8 | 1 | 7 | 0 | 22 | 76 | -54 | 12.5% | 44 |
静岡大学U |
8 | 4 | 4 | 0 | 44 | 49 | -5 | 50% | 45 |
| 北里大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 30 | 55 | -25 | 28.57% | 46 |
| 東洋大学 | 8 | 4 | 4 | 0 | 46 | 51 | -5 | 50% | 47 |
明星大学 |
8 | 2 | 6 | 0 | 36 | 52 | -16 | 25% | 48 |
| 四天王寺大学 | 7 | 3 | 4 | 0 | 45 | 53 | -8 | 42.86% | 49 |
| 日本福祉大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 29 | 64 | -35 | 14.29% | 50 |
| 静岡県立大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 20 | 67 | -47 | 14.29% | 51 |
| 埼玉大学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 25 | 62 | -37 | 0% | 52 |
| 東京理科大学 | 7 | 2 | 5 | 0 | 33 | 52 | -19 | 28.57% | 53 |
| 龍谷大学 | 7 | 1 | 6 | 0 | 30 | 54 | -24 | 14.29% | 54 |
| 至学館大学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 72 | -65 | 0% | 55 |
| # | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
| 77 | 石井 貴久 | 8 | 40 | 8 | 48 | 国際基督教大学 |
| 53 | 森本 雄太 | 8 | 14 | 28 | 42 | 関西学院大学 |
| 18 | 池田 翔 | 8 | 16 | 21 | 37 | 大阪大学 |
| 3 | 松本 卓也 | 8 | 19 | 17 | 36 | 愛知学院大学 |
| 11 | 大島 靖貴 | 8 | 5 | 29 | 34 | 上智大学 |
| 40 | 金森 深作 | 8 | 16 | 17 | 33 | 名古屋大学 |
| 88 | 勝田 竜馬 | 8 | 30 | 3 | 33 | 上智大学 |
| 17 | 鷲尾 大樹 | 8 | 28 | 4 | 32 | 東洋大学 |
| 61 | 高木 鉄矢 | 8 | 22 | 9 | 31 | 首都大学東京 |
| 17 | 中尾 太亮 | 7 | 26 | 5 | 31 | 和歌山大学 |
| 25 | 土屋 朋久 | 8 | 27 | 4 | 31 | 法政大学F |
| 29 | 岡本 健太郎 | 8 | 5 | 25 | 30 | 立教大学 |
| 30 | 西村 信平 | 8 | 9 | 20 | 29 | 日本体育大学 |
| 34 | 岡田 海 | 8 | 18 | 11 | 29 | 早稲田大学 |
| 3 | 岩橋 亮介 | 8 | 25 | 4 | 29 | 立教大学 |
| 51 | 石黒 裕輝 | 8 | 17 | 11 | 28 | 中京大学 |
| 17 | 上杉 勝太 | 8 | 26 | 2 | 28 | 関西学院大学 |
| 1 | 一ツ橋 伸悟 | 8 | 6 | 21 | 27 | 佛教大学 |
| 39 | 植田 圭津輝 | 8 | 22 | 5 | 27 | 上智大学 |
| 44 | 竹川 悠史 | 7 | 23 | 4 | 27 | 東京学芸大学 |
| 1 | 佐川 公太 | 8 | 25 | 2 | 27 | 明星大学 |
| 3 | 菅井 崇浩 | 8 | 18 | 8 | 26 | 千葉大学 |
| 81 | 浜屋 徹也 | 8 | 19 | 7 | 26 | 同志社大学 |
| 76 | 飯島 直哉 | 8 | 15 | 10 | 25 | 会津大学 |
| 0 | 長畑 俊也 | 8 | 15 | 10 | 25 | 明治大学 |
| 39 | 桑野 紘平 | 8 | 16 | 9 | 25 | 会津大学 |
| 1 | 須藤 友輝 | 7 | 17 | 8 | 25 | 成蹊大学 |
| 49 | 保坂 涼太 | 8 | 19 | 6 | 25 | 早稲田大学 |
| 7 | 松本 匡平 | 7 | 20 | 5 | 25 | びわこ成蹊大学 |
| 9 | 丸尾 諒太 | 8 | 21 | 4 | 25 | 明治大学 |
| ■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
| チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
| 上智大学 | 8 | 145 | 3.75 | 3.63 | 3.63 | 3.5 | 3.63 | 18.13 |
| 宇都宮大学 | 7 | 125 | 3.71 | 3.29 | 3.71 | 3.57 | 3.57 | 17.86 |
| 大阪大学 | 8 | 141 | 3.5 | 3.38 | 3.63 | 3.75 | 3.38 | 17.63 |
獨協大学 |
8 | 141 | 3.63 | 3.5 | 3.63 | 3.63 | 3.25 | 17.63 |
| 埼玉大学 | 7 | 123 | 3.57 | 3.57 | 3.86 | 3.43 | 3.14 | 17.57 |
| 北海道大学 | 8 | 140 | 3.75 | 3.38 | 3.63 | 3.75 | 3 | 17.5 |
| 信州大学 | 7 | 122 | 3.86 | 3.14 | 3.57 | 3.71 | 3.14 | 17.43 |
| 東洋大学 | 8 | 139 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.63 | 3.25 | 17.38 |
明星大学 |
8 | 138 | 3.5 | 3.38 | 3.38 | 3.75 | 3.25 | 17.25 |
| 慶應義塾大学W | 7 | 120 | 3.71 | 3.29 | 3.14 | 3.57 | 3.43 | 17.14 |
| 筑波大学 | 7 | 120 | 3.43 | 3.43 | 3.29 | 3.71 | 3.29 | 17.14 |
| 北里大学 | 7 | 120 | 3.57 | 3.43 | 3.71 | 3.71 | 2.71 | 17.14 |
| 日本体育大学 | 8 | 132 | 3.63 | 3 | 3.38 | 3.5 | 3 | 16.5 |
| 立命館大学 | 8 | 132 | 3.25 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | 3 | 16.5 |
| 立教大学 | 8 | 131 | 3.63 | 3.25 | 3.38 | 3 | 3.13 | 16.38 |
| びわこ成蹊大学 | 7 | 114 | 3.43 | 2.86 | 3.29 | 3.57 | 3.14 | 16.29 |
| 中京大学 | 8 | 130 | 3.25 | 2.88 | 3.25 | 3.5 | 3.38 | 16.25 |
| 東京学芸大学 | 7 | 113 | 3.14 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 2.71 | 16.14 |
| 日本福祉大学 | 7 | 113 | 3.43 | 3.14 | 3.57 | 3.14 | 2.86 | 16.14 |
愛知学院大学 |
8 | 129 | 3.25 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.88 | 16.13 |
| 早稲田大学 | 8 | 128 | 3.5 | 2.88 | 3.5 | 3.13 | 3 | 16 |
| 関西学院大学 | 8 | 128 | 3.25 | 3 | 3.25 | 3.38 | 3.13 | 16 |
| 和歌山大学 | 7 | 111 | 3.57 | 3.14 | 3.29 | 3 | 2.86 | 15.86 |
| 近畿大学 | 6 | 95 | 3 | 3.17 | 3.5 | 3.33 | 2.83 | 15.83 |
| 京都大学 | 7 | 110 | 3.57 | 2.86 | 3.14 | 3.29 | 2.86 | 15.71 |
| 龍谷大学 | 7 | 110 | 3.29 | 3.29 | 3.43 | 3.14 | 2.57 | 15.71 |
| 名古屋大学 | 8 | 125 | 3.38 | 3.25 | 3.25 | 3 | 2.75 | 15.63 |
| 成蹊大学 | 7 | 109 | 3.14 | 2.71 | 3.14 | 3.43 | 3.14 | 15.57 |
| 東邦大学 | 8 | 123 | 3.13 | 3 | 3.38 | 3.25 | 2.63 | 15.38 |
| 佛教大学 | 8 | 123 | 3.5 | 2.88 | 3.38 | 2.88 | 2.75 | 15.38 |
| 日本大学 | 7 | 107 | 3.29 | 2.71 | 3 | 3.14 | 3.14 | 15.29 |
| 東京理科大学 | 7 | 107 | 3 | 3 | 3.43 | 3.14 | 2.71 | 15.29 |
| 首都大学東京 | 8 | 121 | 3 | 3 | 3.13 | 3.13 | 2.88 | 15.13 |
| 国際基督教大学 | 8 | 121 | 3.38 | 2.88 | 3.13 | 3.5 | 2.25 | 15.13 |
| 千葉大学 | 8 | 121 | 3 | 3 | 3 | 3.25 | 2.88 | 15.13 |
| 甲南大学 | 7 | 105 | 3 | 2.71 | 3.43 | 3.14 | 2.71 | 15 |
| 文教大学 | 8 | 118 | 3 | 3 | 3.25 | 3.13 | 2.38 | 14.75 |
| 大阪体育大学 | 7 | 102 | 3.29 | 2.57 | 3 | 2.86 | 2.86 | 14.57 |
| 愛知淑徳大学 | 7 | 102 | 2.86 | 3 | 3.29 | 3 | 2.43 | 14.57 |
| 静岡県立大学 | 7 | 102 | 2.43 | 3.14 | 3.14 | 3.43 | 2.43 | 14.57 |
| 山形大学 | 7 | 100 | 2.86 | 3.14 | 3 | 2.71 | 2.57 | 14.29 |
| 会津大学 | 8 | 114 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 3 | 3 | 14.25 |
| 静岡大学G | 8 | 114 | 3 | 2.88 | 3.13 | 2.75 | 2.5 | 14.25 |
| 四天王寺大学 | 7 | 99 | 3.14 | 2.57 | 3.14 | 3.14 | 2.14 | 14.14 |
| 明治大学 | 8 | 113 | 3 | 2.75 | 2.88 | 3 | 2.5 | 14.13 |
國學院大學 |
8 | 113 | 2.75 | 3 | 3.13 | 2.88 | 2.38 | 14.13 |
静岡大学U |
8 | 113 | 3.38 | 2.63 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 14.13 |
慶應義塾大学H |
8 | 112 | 3 | 2.5 | 3 | 2.75 | 2.75 | 14 |
| 同志社大学 | 8 | 111 | 2.75 | 2.38 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 13.88 |
| 法政大学F | 8 | 111 | 2.88 | 2.5 | 3.13 | 3 | 2.38 | 13.88 |
東京外国語大学 |
8 | 110 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 3 | 2.38 | 13.75 |
| 岡山大学 | 7 | 93 | 3 | 2.14 | 2.43 | 3 | 2.71 | 13.29 |
| 福岡大学 | 6 | 79 | 2.67 | 2.33 | 3 | 2.83 | 2.33 | 13.17 |
| 至学館大学 | 7 | 92 | 2.14 | 2.57 | 3.29 | 3 | 2.14 | 13.14 |
法政大学A |
7 | 89 | 2.57 | 1.71 | 2.57 | 3.14 | 2.71 | 12.71 |