<=[#6 : 水野 萌未] [#10 : 鄭 由イ レミ]=>

#7 : 高増 彩奈
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
4 8   (avg:2) 8   (avg:2) 16   (avg:4) 0 0

■イベント
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
WT5 08/31 同志社大学 02:00 得点 #23 岩月 彩花 #7 高増 彩奈
WT5 08/31 同志社大学 04:00 得点 #7 高増 彩奈 #18 中野 由香莉
WT5 08/31 同志社大学 14:00 得点 #18 中野 由香莉 #7 高増 彩奈
WT5 08/31 同志社大学 85:00 得点 #23 岩月 彩花 #7 高増 彩奈
WT11 08/31 首都大学東京 26:00 得点 #7 高増 彩奈 #71 島 杏璃
WT11 08/31 首都大学東京 34:00 得点 #13 岩岡 優奈 #7 高増 彩奈
WT11 08/31 首都大学東京 51:00 得点 #7 高増 彩奈 #71 島 杏璃
WT11 08/31 首都大学東京 54:00 得点 #7 高増 彩奈 #13 岩岡 優奈
WT11 08/31 首都大学東京 65:00 得点 #7 高増 彩奈 #71 島 杏璃
WT14 09/01 大阪体育大学 36:00 得点 #19 宇野 早紀 #7 高増 彩奈
WT15 09/01 上智大学 01:00 得点 #23 岩月 彩花 #7 高増 彩奈
WT15 09/01 上智大学 06:00 得点 #7 高増 彩奈 #6 水野 萌未
WT15 09/01 上智大学 16:00 得点 #7 高増 彩奈 #6 水野 萌未
WT15 09/01 上智大学 23:00 得点 #24 青木 志帆 #7 高増 彩奈
WT15 09/01 上智大学 55:00 得点 #19 宇野 早紀 #7 高増 彩奈
WT15 09/01 上智大学 59:00 得点 #7 高増 彩奈 #18 中野 由香莉