チーム | 試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
日本体育大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 23 | 26 | 100% | 1 |
大阪体育大学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 51 | 24 | 27 | 75% | 2 |
早稲田大学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 31 | 9 | 75% | 3 |
上智大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 38 | -8 | 50% | 4 |
中京大学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 41 | 30 | 11 | 75% | 5 |
獨協大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | 50% | 6 |
首都大学東京 | 4 | 2 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 50% | 7 |
帝京平成大学C | 4 | 1 | 3 | 0 | 19 | 37 | -18 | 25% | 8 |
びわこ成蹊大学 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 24 | 12 | 75% | 9 |
信州大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 31 | 34 | -3 | 50% | 10 |
和歌山大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 33 | -4 | 50% | 11 |
成蹊大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 39 | -22 | 25% | 12 |
日本大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 | 26 | 13 | 50% | 13 |
同志社大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 | 37 | -16 | 25% | 14 |
福岡教育大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26 | 39 | -13 | 25% | 15 |
近畿大学 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 36 | -14 | 0% | 16 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | チーム |
14 | 中谷 香菜 | 4 | 7 | 16 | 23 | びわこ成蹊大学 |
89 | 小池 裕子 | 4 | 14 | 9 | 23 | 日本体育大学 |
53 | 藤井 優里 | 4 | 9 | 13 | 22 | 信州大学 |
33 | 牧本 未央 | 4 | 13 | 7 | 20 | 首都大学東京 |
25 | 信長 絵理 | 4 | 13 | 5 | 18 | 大阪体育大学 |
84 | 鳥越 麻美 | 4 | 14 | 4 | 18 | 和歌山大学 |
21 | 久江 由華 | 4 | 16 | 2 | 18 | 上智大学 |
20 | 岡田 夏実 | 4 | 8 | 9 | 17 | 中京大学 |
65 | 四至本 裕子 | 4 | 12 | 5 | 17 | 大阪体育大学 |
78 | 新本 桂子 | 4 | 5 | 11 | 16 | 中京大学 |
7 | 高増 彩奈 | 4 | 8 | 8 | 16 | 早稲田大学 |
4 | 左近 文子 | 4 | 9 | 6 | 15 | 同志社大学 |
19 | 福岡 なぎさ | 4 | 15 | 0 | 15 | 大阪体育大学 |
25 | 赤澤 加奈 | 4 | 3 | 11 | 14 | 福岡教育大学 |
17 | 小須田 抄子 | 4 | 5 | 9 | 14 | 獨協大学 |
55 | 笠原 彩花 | 4 | 6 | 8 | 14 | 日本体育大学 |
25 | 石飛 美晴 | 4 | 8 | 6 | 14 | 日本大学 |
99 | 古川 琴華 | 4 | 13 | 1 | 14 | 福岡教育大学 |
23 | 新谷 咲江 | 4 | 0 | 13 | 13 | 大阪体育大学 |
29 | 加藤 友希 | 4 | 10 | 3 | 13 | 中京大学 |
33 | 石橋 佳奈 | 4 | 10 | 3 | 13 | 近畿大学 |
22 | 磯崎 麻衣 | 4 | 10 | 3 | 13 | 帝京平成大学C |
21 | 高田 恵理菜 | 4 | 11 | 2 | 13 | 日本大学 |
71 | 島 杏璃 | 4 | 11 | 2 | 13 | 早稲田大学 |
77 | 新井 泉未 | 4 | 0 | 12 | 12 | 獨協大学 |
5 | 小林 可奈 | 4 | 3 | 9 | 12 | 日本体育大学 |
21 | 宮前 梓 | 4 | 4 | 8 | 12 | 大阪体育大学 |
16 | 内田 晴花 | 4 | 5 | 7 | 12 | 日本大学 |
9 | 田中 舞 | 4 | 7 | 5 | 12 | 日本体育大学 |
1 | 田村 梨花 | 4 | 8 | 4 | 12 | 獨協大学 |
■SOTGランキング |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
チーム | 試合数 | 合計 | ※1Avg. | ※2Avg. | ※3Avg. | ※4Avg. | ※5Avg. | 合計Avg. |
大阪体育大学 | 4 | 68 | 4 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 2.75 | 17 |
早稲田大学 | 4 | 66 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 2.5 | 16.5 |
日本体育大学 | 4 | 65 | 3.75 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 2.75 | 16.25 |
近畿大学 | 4 | 65 | 3.5 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3 | 16.25 |
帝京平成大学C | 4 | 61 | 3 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 15.25 |
中京大学 | 4 | 60 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.25 | 2.75 | 15 |
信州大学 | 4 | 60 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 15 |
獨協大学 | 4 | 57 | 3 | 2.5 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 14.25 |
日本大学 | 3 | 40 | 2.33 | 2.33 | 2.67 | 3 | 3 | 13.33 |
上智大学 | 4 | 52 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | 13 |
同志社大学 | 4 | 52 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 13 |
首都大学東京 | 4 | 51 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 3.25 | 2.5 | 12.75 |
成蹊大学 | 4 | 50 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 12.5 |
びわこ成蹊大学 | 4 | 49 | 3 | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 2 | 12.25 |
和歌山大学 | 4 | 45 | 2.25 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 11.25 |
福岡教育大学 | 4 | 40 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.25 | 1.75 | 10 |