Back

<=[#4 : 湯川 冬実] [#22 : 池田 菜摘]=>

#12 : 石井 里沙
試合数 アシスト ゴール トータル キャラハン グレイテスト ブロック
6 16   (avg:2.67) 18   (avg:3) 34   (avg:5.67) 0 0 6

■イベント
CD 日付 対戦チーム 経過 イベント ゴール選手 アシスト選手
kWE4 06/01 獨協大学 04:00 得点 #12 石井 里沙 #72 向井 瑠菜
kWE4 06/01 獨協大学 08:00 得点 #12 石井 里沙 #4 湯川 冬実
kWE4 06/01 獨協大学 12:00 得点 #94 柳原 莉子 #12 石井 里沙
kWE4 06/01 獨協大学 14:00 得点 #63 佐々木 悠 #12 石井 里沙
kWE4 06/01 獨協大学 47:00 得点 #12 石井 里沙 #72 向井 瑠菜
kWE5 06/01 成蹊大学 09:00 得点 #12 石井 里沙 #4 湯川 冬実
kWE5 06/01 成蹊大学 19:00 得点 #12 石井 里沙 #25 森田 春香
kWE5 06/01 成蹊大学 28:00 得点 #94 柳原 莉子 #12 石井 里沙
kWE5 06/01 成蹊大学 39:00 得点 #25 森田 春香 #12 石井 里沙
kWE5 06/01 成蹊大学 43:00 得点 #12 石井 里沙 #94 柳原 莉子
kWE1 06/01 日本体育大学 06:00 得点 #12 石井 里沙 #25 森田 春香
kWE1 06/01 日本体育大学 09:00 得点 #12 石井 里沙 #72 向井 瑠菜
kWE1 06/01 日本体育大学 30:00 得点 #12 石井 里沙 #72 向井 瑠菜
kWE1 06/01 日本体育大学 34:00 得点 #12 石井 里沙 #94 柳原 莉子
kWE1 06/01 日本体育大学 37:00 得点 #94 柳原 莉子 #12 石井 里沙
kWE1 06/01 日本体育大学 42:00 得点 #12 石井 里沙 #72 向井 瑠菜
kWAT5 06/02 MUD 02:00 得点 #94 柳原 莉子 #12 石井 里沙
kWAT5 06/02 MUD 22:00 得点 #74 平出 史織 #12 石井 里沙
kWAT5 06/02 MUD 35:00 得点 #25 森田 春香 #12 石井 里沙
kWAT5 06/02 MUD 38:00 得点 #12 石井 里沙 #4 湯川 冬実
kWAT5 06/02 MUD 44:00 得点 #94 柳原 莉子 #12 石井 里沙
kWAT5 06/02 MUD 47:00 得点 #94 柳原 莉子 #12 石井 里沙
kWAT12 06/02 へーベジ 08:00 得点 #94 柳原 莉子 #12 石井 里沙
kWAT12 06/02 へーベジ 20:00 得点 #12 石井 里沙 #25 森田 春香
kWAT12 06/02 へーベジ 42:00 得点 #12 石井 里沙 #94 柳原 莉子
kWAT12 06/02 へーベジ 52:00 得点 #12 石井 里沙 #72 向井 瑠菜
kWAT14 06/02 早稲田大学 06:00 得点 #94 柳原 莉子 #12 石井 里沙
kWAT14 06/02 早稲田大学 09:00 得点 #34 中嶋 果歩 #12 石井 里沙
kWAT14 06/02 早稲田大学 19:00 得点 #25 森田 春香 #12 石井 里沙
kWAT14 06/02 早稲田大学 21:00 得点 #12 石井 里沙 #94 柳原 莉子
kWAT14 06/02 早稲田大学 31:00 得点 #94 柳原 莉子 #12 石井 里沙
kWAT14 06/02 早稲田大学 41:00 得点 #74 平出 史織 #12 石井 里沙
kWAT14 06/02 早稲田大学 53:00 得点 #12 石井 里沙 #4 湯川 冬実
kWAT14 06/02 早稲田大学 61:00 得点 #12 石井 里沙 #94 柳原 莉子