Back

■アルティメット ウィメン 順位表
チーム 試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
MUD 5 5 0 0 55 32 23 100% 1
ハック 6 5 1 0 67 35 32 83.33% 2
スワンピー 5 4 1 0 55 28 27 80% 3
夢所属 5 3 2 0 48 36 12 60% 4
日本体育大学 6 5 1 0 60 37 23 83.33% 5
へーベジ 7 4 3 0 62 47 15 57.14% 6
早稲田大学 6 3 3 0 50 50 0 50% 7
法政大学A 6 2 4 0 49 55 -6 33.33% 8
首都大学東京 4 2 2 0 25 34 -9 50% 9
TRIGO 4 1 3 0 19 44 -25 25% 10
上智大学 6 4 2 0 54 43 11 66.67% 11
えびみりん 5 2 3 0 36 40 -4 40% 12
国際基督教大学 4 1 3 0 32 40 -8 25% 13
國學院大學 5 1 4 0 30 41 -11 20% 14
成蹊大学 6 3 3 0 42 51 -9 50% 15
獨協大学 6 1 5 0 36 60 -24 16.67% 16
日本大学 6 0 6 0 15 62 -47 0% 17

■スコアボードリーダー
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル チーム
12 石井 里沙 6 16 18 34 法政大学A
88 高田 舞雪加 6 9 20 29 成蹊大学
16 田島 美和 7 10 19 29 へーベジ
5 宮岡 由佳 6 14 13 27 日本体育大学
11 村井 寿菜 6 9 16 25 早稲田大学
11 関口 亜佑美 6 18 7 25 成蹊大学
6 関本 香帆 6 20 3 23 早稲田大学
94 柳原 莉子 6 10 12 22 法政大学A
9 小笠原 真弥 6 20 2 22 上智大学
64 鈴木 優子 5 9 12 21 MUD
77 嶋田 理沙 5 10 11 21 MUD
24 井上 莉緒 7 12 9 21 へーベジ
5 小林 可奈 6 6 14 20 ハック
91 小川 栞 5 7 13 20 MUD
10 上原 海朱 6 7 12 19 早稲田大学
78 中村 真奈 6 11 8 19 日本体育大学
25 黒坂 真帆 4 5 13 18 国際基督教大学
22 廣島 桃花 6 9 9 18 上智大学
23 坂本 彩夏 6 12 6 18 早稲田大学
28 榊原 風華 6 14 4 18 獨協大学
87 浅野 陽菜 4 5 12 17 首都大学東京
8 小池 裕子 5 10 7 17 スワンピー
86 栁澤 佳奈 6 14 3 17 ハック
27 大島 玲於奈 6 3 13 16 ハック
15 井上 紗央里 5 5 11 16 スワンピー
13 木内 菜々 6 6 10 16 獨協大学
1 原 麻衣子 6 8 7 15 ハック
10 古川 琴華 5 13 2 15 MUD
39 中川 理沙 5 5 9 14 夢所属
6 小堀 由佳里 6 10 4 14 ハック

■ブロックスコアボードリーダー
# 選手 試合数 ブロック チーム
11 関口 亜佑美 6 21 成蹊大学
16 田島 美和 7 19 へーベジ
88 高田 舞雪加 6 17 成蹊大学
11 村井 寿菜 6 13 早稲田大学
5 小林 可奈 6 11 ハック
10 上原 海朱 6 11 早稲田大学
15 阿部 千尋 4 11 首都大学東京
55 藤野 春南 6 10 日本大学
18 名取 希生美 6 9 獨協大学
25 黒坂 真帆 4 8 国際基督教大学

■SOTGランキング ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
チーム 試合数 合計 ※1Avg. ※2Avg. ※3Avg. ※4Avg. ※5Avg. 合計Avg.
スワンピー 5 65 2.4 2.2 2.6 2.8 3 13
日本体育大学 6 68 2.33 2.17 2.33 2.33 2.17 11.33
夢所属 5 56 2.2 2 2.4 2.4 2.2 11.2
えびみりん 5 56 2.2 2 2.2 2.4 2.4 11.2
ハック 6 63 2.17 1.83 2.17 2.17 2.17 10.5
法政大学A 6 63 2 2 2.17 2.17 2.17 10.5
獨協大学 6 63 2 2 2.17 2.17 2.17 10.5
MUD 5 52 2 2 2.2 2 2.2 10.4
早稲田大学 6 62 2 1.83 2 2.17 2.33 10.33
へーベジ 7 72 2.14 2 2 2 2.14 10.29
TRIGO 4 41 2 2 1.75 2 2.5 10.25
成蹊大学 6 60 2 2 2 2 2 10
日本大学 6 60 2 2 2 2 2 10
上智大学 6 59 1.67 1.83 2 2.33 2 9.83
首都大学東京 4 39 2 2 2 2 1.75 9.75
国際基督教大学 4 39 2 1.5 1.75 2.25 2.25 9.75
國學院大學 5 48 1.8 1.6 2 2.2 2 9.6