Back

■佛教大学サリアンジョセフ
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
8 4 4 0 54 57 -3 50% 16

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
OE2 08/20 10:40 5 関西学院大学 13 4 佛教大学 [対戦結果]
OE4 08/20 13:40 6 岡山大学 13 1 佛教大学 [対戦結果]
OE6 08/20 16:40 6 佛教大学 10 3 四天王寺大学 [対戦結果]
O2f5 08/21 11:30 4 佛教大学 13 3 名古屋大学 [対戦結果]
O2f4 08/21 14:30 4 佛教大学 6 3 中部大学 [対戦結果]
O2f1 08/21 17:30 3 信州大学 12 4 佛教大学 [対戦結果]
OT16 08/22 09:30 5 甲南大学 7 5 佛教大学 [対戦結果]
OT18 08/22 15:30 5 佛教大学 11 3 立命館大学 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
OE2 関西学院大学 4 4 4 4 4 20
OE4 岡山大学 2 2 2 3 1 10
OE6 四天王寺大学 4 4 4 4 4 20
O2f5 名古屋大学 4 4 3 3 3 17
O2f4 中部大学 2 1 2 2 2 9
O2f1 信州大学 4 4 4 4 4 20
OT16 甲南大学 3 3 3 3 3 15
OT18 立命館大学 4 4 4 3 3 18
< SOTG 平均 > 3.38 3.25 3.25 3.25 3 16.13

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
7 利根 裕貴 8 10 16 26
22 中尾 雄士 8 19 3 22
52 加藤 諒一 8 3 11 14
46 三富 志朗 8 3 8 11
10 木村 陽介 8 9 2 11
12 藤岡 瞬 8 4 2 6
66 吉田 拓馬 8 4 1 5
1 一ツ橋 伸悟 8 0 4 4
4 小島 嵩史 8 0 3 3
37 高木 太也 8 0 3 3
8 渡島 慎也 8 1 1 2
33 藤野 悟太 8 0 0 0