Back

■横浜国立大学クーガーズ
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
8 4 4 0 64 74 -10 50% 27

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
OI1 08/20 09:00 12 慶應義塾大学H 13 5 横浜国立大学 [対戦結果]
OI5 08/20 11:00 13 横浜国立大学 9 8 昭和大学 [対戦結果]
OI4 08/20 14:00 12 横浜国立大学 11 4 明星大学 [対戦結果]
OT18 08/21 10:00 13 筑波大学 12 8 横浜国立大学 [対戦結果]
OT62 08/21 14:30 13 横浜国立大学 7 12 立教大学 [対戦結果]
OT81 08/22 09:00 8 横浜国立大学 10 7 岩手大学 [対戦結果]
OT83 08/22 11:00 6 千葉大学 12 7 横浜国立大学 [対戦結果]
OT85 08/22 14:00 4 昭和大学 6 7 横浜国立大学 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
OI1 慶應義塾大学H 3 3 3 4 3 16
OI5 昭和大学 4 4 4 3 3 18
OI4 明星大学 3 2 2 2 3 12
OT18 筑波大学 3 3 3 3 1 13
OT62 立教大学 4 4 4 3 3 18
OT81 岩手大学 3 3 3 3 2 14
OT83 千葉大学 3 3 2 3 2 13
OT85 昭和大学 3 3 4 3 3 16
< SOTG 平均 > 3.25 3.13 3.13 3 2.5 15

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
22 林 俊祐 8 28 4 32
8 井上 裕太 8 12 14 26
4 森 浩一 8 1 20 21
18 井上 泰介 8 6 13 19
10 近藤 翔 8 14 1 15
13 田村 知之 8 0 7 7
16 山田 武士 8 0 3 3
66 平出 紘也 8 2 1 3
77 市村 俊樹 8 1 1 2
03 森山 文晶 8 0 0 0
25 池添 雄貴 8 0 0 0
28 東城 拓 8 0 0 0