Back

■東邦大学 ヒーローズ
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
7 2 5 0 38 65 -27 28.57% 16

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
kWG4 09/03 09:30 6 千葉大学 8 10 東邦大学 [対戦結果]
kWG2 09/03 12:30 5 早稲田大学 11 3 東邦大学 [対戦結果]
kWG6 09/03 15:30 6 東邦大学 11 5 クラン [対戦結果]
kWAT2 09/04 09:30 2 東邦大学 1 10 日本大学 [対戦結果]
kWAT21 09/04 13:30 5 慶應義塾大学W 10 8 東邦大学 [対戦結果]
kWAT29 09/05 11:30 7 東邦大学 2 11 獨協大学 [対戦結果]
kWAT32 09/05 16:30 8 東邦大学 3 10 法政大学F [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
kWG4 千葉大学 2 2 2 2 2 10
kWG2 早稲田大学 2 2 2 2 2 10
kWG6 クラン 2 2 2 2 2 10
kWAT2 日本大学 2 2 2 2 2 10
kWAT21 慶應義塾大学W 2 2 2 2 1 9
kWAT29 獨協大学 2 2 2 2 2 10
kWAT32 法政大学F 2 1 2 2 2 9
< SOTG 平均 > 2 1.86 2 2 1.86 9.71

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
13 本橋 利沙 7 10 11 21 10
22 井口 智裕 7 6 8 14 6
18 渡邉 えり奈 7 4 9 13 6
3 二ノ宮 友佳 7 10 1 11 4
6 板場 里歩 7 4 5 9 10
5 茂手木 有紀 7 2 2 4 11
34 高木 菜摘 7 1 1 2 2
21 高野 さやか 7 0 1 1 2
2 丹野 優 7 1 0 1
35 小澤 美琴 7 0 0 0
49 永藤 あす香 7 0 0 0 1
98 渡辺 萌音 7 0 0 0