慶應義塾大学ハスキーズ
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
7 2 5 0 41 54 -13 28.57% 22

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
kWC3 09/03 10:30 3 東京学芸大学 11 3 慶應義塾大学H [対戦結果]
kWC2 09/03 13:30 3 上智大学 10 4 慶應義塾大学H [対戦結果]
kWLB1 09/04 08:30 7 文教大学 9 7 慶應義塾大学H [対戦結果]
kWLB5 09/04 12:30 8 慶應義塾大学H 4 8 明星大学 [対戦結果]
kWLB7 09/04 15:30 8 慶應義塾大学H 11 3 学習院大学 [対戦結果]
kWLB6 09/05 11:30 A 慶應義塾大学H 9 4 クラン [対戦結果]
kWLT3 09/05 14:30 7 宇都宮大学 9 3 慶應義塾大学H [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
kWC3 東京学芸大学 2 2 2 2 2 10
kWC2 上智大学 2 2 2 2 2 10
kWLB1 文教大学 1 1 2 1 2 7
kWLB5 明星大学 1 2 2 2 1 8
kWLB7 学習院大学 3 2 2 2 2 11
kWLB6 クラン 2 2 2 2 2 10
kWLT3 宇都宮大学 2 2 2 2 2 10
< SOTG 平均 > 1.86 1.86 2 1.86 1.86 9.43

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
10 前田 美月 7 14 8 22 17
5 石塚 咲季 7 8 10 18 4
94 上羅 裕加 7 6 8 14 9
21 上定 涼乃 7 8 4 12 6
7 児玉 夏菜 7 1 5 6 7
81 矢地 理彩奈 7 0 4 4 1
0 中垣 理緒 7 4 0 4 3
27 大谷 圭 7 0 1 1 1
28 外ノ池 愛 7 0 1 1
51 矢入 茉帆子 7 0 1 1
12 吉田 理恵子 7 0 0 0 1