Back

■首都大学東京BUTTERFLY
下克上!
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
7 5 2 0 41 37 4 71.43% 2

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
OE2 04/13 09:10 2 国際基督教大学 3 10 首都大学東京 [対戦結果]
OE3 04/13 11:10 3 國學院大學 9 3 首都大学東京 [対戦結果]
OE6 04/13 13:10 5 首都大学東京 7 2 文教大学 [対戦結果]
OT13 04/13 15:10 5 慶應義塾大学H 3 6 首都大学東京 [対戦結果]
OT18 04/14 11:10 4 首都大学東京 4 2 日本体育大学 [対戦結果]
OT20 04/14 13:50 2 早稲田大学 3 3 首都大学東京 [対戦結果]
OT45 04/27 14:15 1 國學院大學 15 8 首都大学東京 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
OE2 国際基督教大学 4 3 4 4 4 19
OE3 國學院大學 2 3 3 3 2 13
OE6 文教大学 4 4 4 3 1 16
OT13 慶應義塾大学H 3 3 3 3 3 15
OT18 日本体育大学 3 3 4 3 3 16
OT20 早稲田大学 1 3 2 3 4 13
OT45 國學院大學 3 3 4 3 2 15
< SOTG 平均 > 2.86 3.14 3.43 3.14 2.71 15.29

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
32 徳岡 岳海 7 15 2 17
38 守屋 郁翔 7 10 6 16
4 久富 悠生 7 5 10 15
28 岩堀 聖人 7 1 9 10
90 太田 桐悟 7 5 4 9
27 藤森 和也 7 2 3 5
0 小倉 良太 7 1 2 3
56 小澤 英泰 7 0 2 2
80 森 章洋 7 0 2 2
10 青木 崇将 7 0 1 1
61 髙木 鉄矢 7 1 0 1
29 藤田 涼平 7 0 0 0
41 藤川 恵汰 7 0 0 0