![]() |
試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 24 | 35 | 100% | 1 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
OE1 | 04/13 | 09:10 | 1 | 國學院大學 | 11 | X | 2 | 文教大学 | [対戦結果] |
OE3 | 04/13 | 11:10 | 3 | 國學院大學 | 9 | X | 3 | 首都大学東京 | [対戦結果] |
OE5 | 04/13 | 13:10 | 4 | 國學院大學 | 7 | X | 4 | 国際基督教大学 | [対戦結果] |
OT9 | 04/14 | 09:10 | 1 | 國學院大學 | 5 | X | 2 | 獨協大学 | [対戦結果] |
OT16 | 04/14 | 11:10 | 2 | 國學院大學 | 5 | X | 4 | 上智大学 | [対戦結果] |
OT19 | 04/14 | 13:50 | 1 | 立教大学 | 1 | X | 7 | 國學院大學 | [対戦結果] |
OT45 | 04/27 | 14:15 | 1 | 國學院大學 | 15 | X | 8 | 首都大学東京 | [対戦結果] |
■SOTGスコア一覧 |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
MCD | 相手チーム | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | 合計 |
OE1 | 文教大学 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 |
OE3 | 首都大学東京 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
OE5 | 国際基督教大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
OT9 | 獨協大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
OT16 | 上智大学 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 |
OT19 | 立教大学 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
OT45 | 首都大学東京 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
< SOTG 平均 > | 3.57 | 3 | 3.57 | 3.57 | 3 | 16.71 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
11 |
![]() |
7 | 7 | 15 | 22 | |
4 |
![]() |
7 | 17 | 5 | 22 | |
81 |
![]() |
7 | 10 | 5 | 15 | |
24 |
![]() |
7 | 2 | 9 | 11 | |
1 |
![]() |
7 | 4 | 6 | 10 | |
10 |
![]() |
7 | 8 | 2 | 10 | |
33 |
![]() |
7 | 2 | 3 | 5 | |
47 |
![]() |
7 | 2 | 2 | 4 | |
9 |
![]() |
7 | 2 | 1 | 3 | |
17 |
![]() |
7 | 0 | 2 | 2 | |
18 |
![]() |
7 | 0 | 2 | 2 | |
2 |
![]() |
7 | 1 | 1 | 2 | |
7 |
![]() |
7 | 1 | 1 | 2 | |
12 |
![]() |
7 | 1 | 1 | 2 | |
27 |
![]() |
7 | 0 | 1 | 1 | |
41 |
![]() |
7 | 0 | 1 | 1 | |
55 |
![]() |
7 | 0 | 1 | 1 | |
99 |
![]() |
7 | 0 | 1 | 1 | |
14 |
![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | |
0 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
45 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
77 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
80 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 |