![]() |
試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 18 | 15 | 66.67% | 4 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
OB2 | 04/13 | 10:30 | 2 | 早稲田大学 | 11 | X | 3 | 横浜国立大学 | [対戦結果] |
OB3 | 04/13 | 12:30 | 2 | 早稲田大学 | 5 | X | 2 | 法政大学A | [対戦結果] |
OT11 | 04/14 | 09:10 | 3 | 早稲田大学 | 5 | X | 3 | 東京理科大学 | [対戦結果] |
OT17 | 04/14 | 11:10 | 3 | 早稲田大学 | 5 | X | 2 | 明治大学 | [対戦結果] |
OT20 | 04/14 | 13:50 | 2 | 早稲田大学 | 3 | X | 3 | 首都大学東京 | [対戦結果] |
OT21 | 04/14 | 16:30 | 1 | 立教大学 | 5 | X | 4 | 早稲田大学 | [対戦結果] |
■SOTGスコア一覧 |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
MCD | 相手チーム | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | 合計 |
OB2 | 横浜国立大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
OB3 | 法政大学A | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
OT11 | 東京理科大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
OT17 | 明治大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
OT20 | 首都大学東京 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
OT21 | 立教大学 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
< SOTG 平均 > | 3.33 | 3 | 3.17 | 3.17 | 3 | 15.67 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
13 |
![]() |
6 | 9 | 6 | 15 | |
17 |
![]() |
6 | 13 | 1 | 14 | |
8 |
![]() |
6 | 1 | 8 | 9 | |
11 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 6 | |
53 |
![]() |
6 | 1 | 4 | 5 | |
14 |
![]() |
6 | 1 | 3 | 4 | |
34 |
![]() |
6 | 0 | 3 | 3 | |
15 |
![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | |
23 |
![]() |
6 | 1 | 1 | 2 | |
16 |
![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | |
0 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | |
9 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | |
91 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | |
5 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
6 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
21 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
31 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
49 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
51 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
56 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 |