試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 57 | -44 | 0% | 41 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
WB3 | 03/16 | 09:00 | 5 | 立命館大学 | 2 | X | 12 | PATRIOTS | 終了 |
WKCL2 | 03/16 | 14:00 | A | 日本大学 | 13 | X | 0 | 立命館大学 | 終了 |
WKCL3 | 03/16 | 16:00 | A | ASA-MAC'S | 7 | X | 5 | 立命館大学 | 終了 |
WuL2 | 03/17 | 10:00 | 19 | 関西学院大学 | 14 | X | 4 | 立命館大学 | 終了 |
WuL3 | 03/17 | 12:00 | 19 | ハピ・キャン | 11 | X | 2 | 立命館大学 | 終了 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
6 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | |
33 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | |
34 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | |
39 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | |
54 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | |
63 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | |
93 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 |