Back

慶應義塾大学ハスキーズ
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
8 3 5 0 49 53 -4 37.5% 22

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
MB3 09/05 13:00 2 慶應義塾大学H 6 3 産業能率大学 [対戦結果]
MB1 09/05 15:00 2 國學院大學 9 5 慶應義塾大学H [対戦結果]
MAT2 09/06 09:00 2 慶應義塾大学H 8 11 法政大学A [対戦結果]
MLA3 09/06 11:00 9 慶應義塾大学H 8 3 東京理科大学 [対戦結果]
MLA8 09/06 14:30 6 慶應義塾大学H 8 7 東京外国語大学 [対戦結果]
MLA12 09/07 10:00 7 慶應義塾大学H 5 8 法政大学F [対戦結果]
MLA5 09/07 12:00 6 慶應義塾大学H 5 7 明治大学 [対戦結果]
MLA1 09/07 15:30 5 東邦大学 5 4 慶應義塾大学H [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
MB3 産業能率大学 2 2 2 2 2 10
MB1 國學院大學 2 2 2 2 2 10
MAT2 法政大学A 2 2 2 2 2 10
MLA3 東京理科大学 2 2 2 2 2 10
MLA8 東京外国語大学 2 2 3 2 2 11
MLA12 法政大学F 3 3 3 3 3 15
MLA5 明治大学 3 3 3 3 3 15
MLA1 東邦大学 2 2 2 3 3 12
< SOTG 平均 > 2.25 2.25 2.38 2.38 2.38 11.63

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
1 馬場 俊介 8 7 19 26 5
77 大森 一希 8 13 3 16 1
2 坂口 武生 8 11 4 15 7
97 有働 峻介 8 11 3 14 5
23 井上 大智 8 0 8 8 6
17 永来 和也 8 0 5 5 5
99 羽柴 祐己 8 2 3 5 6
82 渡邉 将太郎 8 2 2 4 2
19 杉本 高彌 8 0 1 1 2
3 石田 拓水 8 0 0 0
4 小川 紘一郎 8 0 0 0
5 安養寺 飛悠 8 0 0 0
8 佐藤 輝 8 0 0 0
11 諸石 侑士 8 0 0 0 1
16 中島 寛人 8 0 0 0
25 野村 侑史 8 0 0 0