![]() |
試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
7 | 3 | 4 | 0 | 44 | 50 | -6 | 42.86% | 11 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
O6 | 03/15 | 09:30 | 11 | 筑波大学 | 4 | X | 9 | 中京大学 | 終了 |
O2 | 03/15 | 11:30 | 10 | 國學院大學 | 7 | X | 4 | 筑波大学 | 終了 |
O4 | 03/15 | 13:30 | 11 | 関西学院大学 | 0 | X | 17 | 筑波大学 | 終了 |
WA4 | 03/16 | 12:00 | 2 | 筑波大学 | 9 | X | 6 | 慶應義塾大学H | 終了 |
WA7 | 03/16 | 15:00 | 1 | MUD | 16 | X | 0 | 筑波大学 | 終了 |
WA10 | 03/17 | 09:00 | 5 | 筑波大学 | 6 | X | 5 | 狼煙 | 終了 |
W9Ta | 03/17 | 13:00 | 5 | 筑波大学 | 4 | X | 7 | 7人のこびと | 終了 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
1 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
2 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
36 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
38 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
58 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
77 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 |