Back

■GRABBERS
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
6 4 2 0 113 100 13 66.67% 7

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
OD9 06/23 10:15 3 グラバーズ 21 9 script [対戦結果]
OD8 06/23 11:00 3 グラバーズ 21 19 KAH! [対戦結果]
OJ27 06/24 08:30 4 グラバーズ 21 11 JAVA [対戦結果]
OJ26 06/24 09:15 4 グラバーズ 15 21 SUPER G-MEN [対戦結果]
OT43 06/24 10:00 1 パック 21 14 グラバーズ [対戦結果]
OT46 06/24 11:30 2 グラバーズ 21 19 日本福祉大学 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
OD9 script 2 0 2 2 3 9
OD8 KAH! 3 0 2 3 2 10
OJ27 JAVA 4 0 4 4 3 15
OJ26 SUPER G-MEN 2 0 2 2 2 8
OT43 パック 2 0 3 2 2 9
OT46 日本福祉大学 3 0 3 3 3 12
< SOTG 平均 > 2.67 0 2.67 2.67 2.5 10.5

■選手一覧
# 選手 試合数 得点 キャッチ スローミス トータル ファール
0 青木 拓磨 6 0 0 0 0 0
8 鈴木 誠司 6 0 0 0 0 0
9 北尾 秀樹 6 0 0 0 0 0
90 丹治 憲明 6 0 0 0 0 0
99 山野 晋平 6 0 0 0 0 0