Back

■北海道大学パディー
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
7 5 2 0 45 42 3 71.43% 33

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
MM3 02/23 08:00 6 北海道大学 8 5 新潟医療福祉大学 [対戦結果]
MM1 02/23 13:30 1 首都大学東京 9 2 北海道大学 [対戦結果]
MBT3 02/23 16:30 4 横浜国立大学 4 7 北海道大学 [対戦結果]
MBT11 02/24 09:30 4 龍谷大学 11 6 北海道大学 [対戦結果]
MBT30 02/24 13:30 14 北海道大学 8 5 明星大学 [対戦結果]
MBT33 02/25 08:00 9 関西学院大学 5 9 北海道大学 [対戦結果]
MBT35 02/25 10:30 9 北海道大学 5 3 大阪大学 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
MM3 新潟医療福祉大学 3 2 2 2 2 11
MM1 首都大学東京 1 2 3 2 2 10
MBT3 横浜国立大学 1 1 2 2 2 8
MBT11 龍谷大学 3 3 3 3 3 15
MBT30 明星大学 2 1 2 2 2 9
MBT33 関西学院大学 0 0 0 0 0 0
MBT35 大阪大学 3 2 3 4 2 14
< SOTG 平均 > 1.86 1.57 2.14 2.14 1.86 9.57

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
1 増田 倫大 7 21 2 23 10
63 中川 匠 7 2 16 18 9
5 小畑 晶 7 12 5 17 8
60 長谷川 智史 7 5 8 13 9
9 松井 彰宏 7 1 5 6 10
26 嶋村 拓 7 2 3 5 6
6 中尾  優文 7 1 2 3 1
80 加藤 由楽 7 1 2 3 3
41 柴 駿一郎 7 0 1 1
78 本宿 雄基 7 0 1 1 2
10 有本 圭佑 7 0 0 0
44 門脇 郁央 7 0 0 0
55 吾妻 佑哉 7 0 0 0 1
64 柿沼 那宇 7 0 0 0
69 藤本 拳士 7 0 0 0 1