Back

愛知学院大学バットマン
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
7 4 3 0 33 37 -4 57.14% 31

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
MC3 02/23 08:45 4 愛知学院大学 9 7 神奈川大学 [対戦結果]
MC1 02/23 14:15 1 千葉大学 8 3 愛知学院大学 [対戦結果]
MBT6 02/23 16:30 6 佛教大学 3 5 愛知学院大学 [対戦結果]
MBT14 02/24 09:30 7 愛知学院大学 5 3 宇都宮大学 [対戦結果]
MBT19 02/24 13:30 11 大阪成蹊大学 9 4 愛知学院大学 [対戦結果]
MBT26 02/25 08:00 8 愛知学院大学 3 5 東洋大学 [対戦結果]
MBT28 02/25 11:30 8 中部大学 2 4 愛知学院大学 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
MC3 神奈川大学 3 2 3 3 3 14
MC1 千葉大学 3 3 3 3 3 15
MBT6 佛教大学 2 1 2 2 2 9
MBT14 宇都宮大学 2 1 1 2 2 8
MBT19 大阪成蹊大学 3 3 3 3 3 15
MBT26 東洋大学 2 2 1 1 1 7
MBT28 中部大学 2 2 2 2 2 10
< SOTG 平均 > 2.43 2 2.14 2.29 2.29 11.14

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
22 柴山 元春 7 13 5 18 8
8 長瀬 颯冴 7 14 0 14 12
30 杉浦 唯汰 7 4 4 8 10
3 山田 翔太 7 0 6 6 1
7 池田 拓実 7 0 5 5 2
23 加藤 巧太 7 1 4 5 4
16 塚本 悠人 7 0 4 4 1
12 川崎 俊 7 0 3 3 5
19 市岡 新大 7 0 2 2 2
10 坂井 魁斗 7 0 0 0
25 中島 大輝 7 0 0 0 1