![]() |
試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
8 | 2 | 6 | 0 | 44 | 78 | -34 | 25% | 68 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
E1 | 03/15 | 10:30 | 11 | U-23日本代表 | 13 | X | 0 | 佛教大学 | 終了 |
E5 | 03/15 | 12:30 | 12 | 佛教大学 | 0 | X | 12 | 静岡大学う | 終了 |
E4 | 03/15 | 14:30 | 12 | 佛教大学 | 4 | X | 10 | 東京学芸大学 | 終了 |
OB2 | 03/16 | 08:00 | 4 | Happy Campers | 11 | X | 3 | 佛教大学 | 終了 |
OKT1 | 03/16 | 12:00 | 13 | 佛教大学 | 17 | X | 0 | MAGIC | 終了 |
OKT5 | 03/16 | 14:00 | 14 | 佛教大学 | 13 | X | 2 | 静岡大学F | 終了 |
OKT8 | 03/17 | 09:00 | 13 | θ | 19 | X | 3 | 佛教大学 | 終了 |
OKT11 | 03/17 | 13:00 | 13 | 佛教大学 | 4 | X | 11 | 成蹊大学 | 終了 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
1 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
4 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
10 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
17 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
26 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
33 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
37 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
46 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 | |
66 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 0 |