![]() |
試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
7 | 2 | 5 | 0 | 53 | 78 | -25 | 28.57% | 53 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
E6 | 03/15 | 10:30 | 12 | 東京学芸大学 | 9 | X | 12 | 静岡大学う | 終了 |
E2 | 03/15 | 12:30 | 11 | U-23日本代表 | 13 | X | 6 | 東京学芸大学 | 終了 |
E4 | 03/15 | 14:30 | 12 | 佛教大学 | 4 | X | 10 | 東京学芸大学 | 終了 |
OB4 | 03/16 | 10:00 | 9 | Nomadic Tribe | 18 | X | 3 | 東京学芸大学 | 終了 |
OB24 | 03/16 | 13:00 | 13 | 東京学芸大学 | 8 | X | 16 | 筑波大学 | 終了 |
OB32 | 03/17 | 12:00 | 15 | 東京学芸大学 | 11 | X | 5 | FE | 終了 |
OB34 | 03/17 | 15:00 | 13 | 東京学芸大学 | 6 | X | 10 | Happy Campers | 終了 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
1 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
9 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
20 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
22 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
43 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
45 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
52 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
66 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
69 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
73 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
91 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 |