![]() |
試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
7 | 2 | 5 | 0 | 55 | 73 | -18 | 28.57% | 73 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
C1 | 03/15 | 10:30 | 6 | 千葉大学 | 5 | X | 15 | 大阪体育大学 | 終了 |
C2 | 03/15 | 12:30 | 6 | 千葉大学 | 5 | X | 15 | 首都大学東京 | 終了 |
C3 | 03/15 | 14:30 | 6 | 千葉大学 | 6 | X | 11 | 中京大学 | 終了 |
OD3 | 03/16 | 08:00 | 12 | Elephants Mow | 12 | X | 5 | 千葉大学 | 終了 |
OKT3 | 03/16 | 12:00 | 15 | 成蹊大学 | 14 | X | 5 | 千葉大学 | 終了 |
OKL2 | 03/17 | 10:00 | 20 | MAGIC | 0 | X | 17 | 千葉大学 | 終了 |
OKL3 | 03/17 | 12:00 | 20 | ウランバートルズ | 6 | X | 12 | 千葉大学 | 終了 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
3 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
14 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
18 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
31 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
33 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
38 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
88 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 |