試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
7 | 4 | 3 | 0 | 58 | 59 | -1 | 57.14% | 21 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
G6 | 03/15 | 09:30 | 15 | 國學院大學 | 9 | X | 4 | びわこ成蹊大学 | 終了 |
G5 | 03/15 | 11:30 | 15 | Stand StickS | 9 | X | 11 | びわこ成蹊大学 | 終了 |
G3 | 03/15 | 13:30 | 10 | 筑波大学 | 7 | X | 9 | びわこ成蹊大学 | 終了 |
OD6 | 03/16 | 11:00 | 11 | Graviti | 7 | X | 10 | びわこ成蹊大学 | 終了 |
OD13 | 03/16 | 14:00 | 6 | びわこ成蹊大学 | 7 | X | 10 | LOQUITOS | 終了 |
OD20 | 03/17 | 10:00 | 11 | 愛知学院大学 | 6 | X | 9 | びわこ成蹊大学 | [対戦結果] |
OD22 | 03/17 | 14:00 | 9 | びわこ成蹊大学 | 8 | X | 11 | LAKERS改 | 終了 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
98 |
![]() |
7 | 1 | 3 | 4 | |
00 |
![]() |
7 | 0 | 3 | 3 | |
10 |
![]() |
7 | 2 | 1 | 3 | |
2 |
![]() |
7 | 1 | 1 | 2 | |
9 |
![]() |
7 | 1 | 1 | 2 | |
22 |
![]() |
7 | 2 | 0 | 2 | |
8 |
![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | |
91 |
![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | |
3 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
24 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
44 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
52 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
53 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
74 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
88 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
96 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 |