![]() |
試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
7 | 2 | 5 | 0 | 54 | 61 | -7 | 28.57% | 66 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
G1 | 03/15 | 09:30 | 10 | 筑波大学 | 7 | X | 6 | Stand StickS | 終了 |
G5 | 03/15 | 11:30 | 15 | Stand StickS | 9 | X | 11 | びわこ成蹊大学 | 終了 |
G4 | 03/15 | 13:30 | 15 | Stand StickS | 6 | X | 9 | 國學院大學 | 終了 |
OC1 | 03/16 | 08:00 | 6 | 大阪スピリッツ | 11 | X | 9 | Stand StickS | 終了 |
OKT6 | 03/16 | 14:00 | 15 | Stand StickS | 12 | X | 3 | 関西学院大学 | 終了 |
OKT9 | 03/17 | 09:00 | 14 | Stand StickS | 8 | X | 7 | 成蹊大学 | 終了 |
OKT10 | 03/17 | 13:00 | 14 | θ | 13 | X | 4 | Stand StickS | 終了 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
0 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
1 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
7 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
27 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
47 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
48 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
66 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
71 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
77 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
88 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
99 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 |