Back

■北翔大学スノーベアーズ
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
7 2 5 0 33 33 0 28.57% 64

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
ML5 11/05 08:30 12 法政大学A 6 2 北翔大学 [対戦結果]
ML4 11/05 12:00 12 びわこ成蹊大学 7 3 北翔大学 [対戦結果]
ML6 11/05 13:10 12 名古屋学芸大学 5 4 北翔大学 [対戦結果]
MDT4 11/06 08:35 15 北翔大学 8 3 北里大学 [対戦結果]
MDT11 11/06 11:30 15 東京大学 0 11 北翔大学 [対戦結果]
MDT15 11/06 12:40 15 北翔大学 4 4 日本体育大学 [対戦結果]
MDT18 11/06 15:00 16 北翔大学 1 8 甲南大学 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
ML5 法政大学A 3 3 3 3 3 15
ML4 びわこ成蹊大学 3 2 3 3 3 14
ML6 名古屋学芸大学 3 2 2 2 2 11
MDT4 北里大学 2 2 3 3 2 12
MDT11 東京大学 3 2 2 2 3 12
MDT15 日本体育大学 2 3 3 3 2 13
MDT18 甲南大学 2 3 3 3 2 13
< SOTG 平均 > 2.57 2.43 2.71 2.71 2.43 12.86

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
17 吉田 雄介 7 8 6 14 8
21 橋本 勇輝 7 6 4 10 5
2 上野 智也 7 4 5 9 1
23 平沢 駿太 7 6 1 7 1
18 白澤 慶哉 7 2 4 6 2
99 鈴木 聖人 7 0 5 5 5
38 宮嶋 一希 7 0 3 3 4
36 北野 友基 7 2 1 3 2
8 糸岡 俊 7 0 2 2 3
12 加藤 紘幹 7 1 1 2 2
44 齊藤 輝 7 2 0 2
10 石崎 太夢 7 0 1 1 1