Back

■昭和大学ライトウイングス
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
7 1 6 0 38 66 -28 14.29% 28

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
MD4 08/31 09:00 5 慶應義塾大学H 11 2 昭和大学 [対戦結果]
MD5 08/31 11:00 6 明治大学 11 2 昭和大学 [対戦結果]
MD6 08/31 13:40 6 東京外国語大学 10 3 昭和大学 [対戦結果]
MBT4 09/01 09:00 11 日本大学 11 8 昭和大学 [対戦結果]
MBT21 09/01 11:00 13 東京大学 2 11 昭和大学 [対戦結果]
MBT23 09/02 09:00 9 埼玉大学 10 6 昭和大学 [対戦結果]
MBT26 09/02 11:00 10 昭和大学 6 11 東洋大学 [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
MD4 慶應義塾大学H 2 2 2 2 1 9
MD5 明治大学 1 2 2 2 1 8
MD6 東京外国語大学 1 3 2 2 2 10
MBT4 日本大学 2 3 2 3 2 12
MBT21 東京大学 3 3 3 3 3 15
MBT23 埼玉大学 1 2 2 2 1 8
MBT26 東洋大学 2 2 2 2 2 10
< SOTG 平均 > 1.71 2.43 2.14 2.29 1.71 10.29

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
16 長峰 桂祐 7 12 4 16 9
30 嶋野 巧 7 7 8 15 4
20 門脇 啓人 7 1 8 9 2
28 高橋 将之 7 1 8 9 1
14 鮎川 卓也 7 9 0 9 1
52 大内 康平 7 0 5 5 4
35 福尾 剣介 7 1 3 4 2
24 神保 隼人 7 3 1 4 3
5 榊原 敦弥 7 1 1 2 2
21 木村 直人 7 2 0 2 4
7 藤田 陽平 7 1 0 1 3