Back

Nomadic Tribe
決勝戦に向けての抱負:抱負は、ダイナミックなプレーを使って観ているお客さんを魅了したい。今まで練習してきたことを全力でぶつけて、一番多く夢の島で文化シヤッターとやってきた経験を活かして初勝利したいです。
試合数 勝ち数 負け数 分け数 得点 失点 得失差 勝率 順位
4 3 1 0 63 44 19 75% 2

■チーム対戦一覧
MCD 日付 時間 Field チーム - VS - チーム 状況
OT8 10/13 10:40 4 和歌山大学 5 17 Nomadic Tribe [対戦結果]
OT12 10/13 15:00 1 θ 10 17 Nomadic Tribe [対戦結果]
OT18 10/14 10:10 2 大阪体育大学 12 17 Nomadic Tribe [対戦結果]
OT99 10/27 14:00 1 文化シヤッター 17 12 Nomadic Tribe [対戦結果]

■SOTGスコア一覧 ※1・・・ルールの理解   ※2・・・ファール及び身体接触   ※3・・・フェアプレイ 
※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション
MCD 相手チーム ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 合計
OT8 和歌山大学 4 3 4 3 3 17
OT12 θ 4 4 3 3 3 17
OT18 大阪体育大学 4 4 4 4 4 20
OT99 文化シヤッター 4 4 4 4 2 18
< SOTG 平均 > 4 3.75 3.75 3.5 3 18

■選手一覧
# 選手 試合数 アシスト ゴール トータル ブロック
1 菊池 信也 4 15 6 21
11 酒井 貴之 4 8 8 16
9 古森 貴陽 4 0 11 11
16 山本 泰史 4 3 8 11
88 堀 克秀 4 7 2 9
99 吉田 亮太 4 1 7 8
77 後藤 拓也 4 2 5 7
24 清水 亮介 4 5 2 7
3 川島 大介 4 7 0 7
71 西中 良太 4 0 5 5
17 中道 哲平 4 3 2 5
4 三浦 俊信 4 5 0 5
91 伊藤 佑馬 4 2 2 4
5 岡田 真人 4 1 2 3
7 和田 貢一 4 1 2 3
44 塚田 泰弘 4 2 0 2
10 重谷 修平 4 0 1 1
6 金下 元紀 4 1 0 1
12 宮腰 大輔 4 0 0 0
19 冨田 淳太郎 4 0 0 0
25 伊藤 太一 4 0 0 0
31 青木 宣幸 4 0 0 0

■スタッフ一覧
役割 スタッフ
トレーナー 寺町 涼