試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
6 | 4 | 2 | 0 | 63 | 57 | 6 | 66.67% | 9 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
OB3 | 09/15 | 08:30 | 2 | 関西学院大学 | 17 | X | 14 | 甲南大学 | [対戦結果] |
OB2 | 09/15 | 12:30 | 2 | 大阪体育大学 | 17 | X | 11 | 甲南大学 | [対戦結果] |
OT16 | 09/16 | 12:00 | 6 | 甲南大学 | 10 | X | 5 | GRooooVE | [対戦結果] |
OT18 | 09/16 | 14:00 | 4 | 甲南大学 | 11 | X | 9 | びわこ成蹊スポーツ | [対戦結果] |
OT20 | 09/17 | 08:00 | 6 | 関西学院大学 | 4 | X | 11 | 甲南大学 | [対戦結果] |
OT21 | 09/17 | 14:00 | 5 | 同志社大学 | 5 | X | 6 | 甲南大学 | [対戦結果] |
■SOTGスコア一覧 |
※1・・・ルールの理解 ※2・・・ファール及び身体接触 ※3・・・フェアプレイ ※4・・・姿勢およびセルフマネジメント ※5・・・コミュニケーション |
MCD | 相手チーム | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | 合計 |
OB3 | 関西学院大学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
OB2 | 大阪体育大学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
OT16 | GRooooVE | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 |
OT18 | びわこ成蹊スポーツ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
OT20 | 関西学院大学 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 |
OT21 | 同志社大学 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 |
< SOTG 平均 > | 3.5 | 3.33 | 3.5 | 3.33 | 3 | 16.67 |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
5 |
![]() |
6 | 26 | 6 | 32 | |
1 |
![]() |
6 | 14 | 17 | 31 | |
38 |
![]() |
6 | 2 | 10 | 12 | |
7 |
![]() |
6 | 4 | 8 | 12 | |
6 |
![]() |
6 | 2 | 7 | 9 | |
69 |
![]() |
6 | 1 | 5 | 6 | |
0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 6 | |
9 |
![]() |
6 | 1 | 3 | 4 | |
3 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 4 | |
8 |
![]() |
6 | 1 | 2 | 3 | |
45 |
![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | |
99 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 2 | |
10 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | |
2 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 1 | |
4 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
11 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 |