試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
7 | 2 | 5 | 0 | 32 | 52 | -20 | 28.57% | 33 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
WH4 | 07/11 | 09:30 | 12 | びわこ成蹊 | 11 | X | 3 | 静岡県立大学 | [対戦結果] |
WH2 | 07/11 | 11:30 | 11 | 上智大学 | 14 | X | 1 | 静岡県立大学 | [対戦結果] |
WH6 | 07/11 | 13:30 | 12 | 静岡県立大学 | 4 | X | 7 | 慶應義塾大学W | [対戦結果] |
WDT1 | 07/11 | 15:30 | 12 | 愛知淑徳大学 | 10 | X | 2 | 静岡県立大学 | [対戦結果] |
WDT10 | 07/12 | 10:00 | 15 | 静岡県立大学 | 11 | X | 2 | 日本福祉大学 | [対戦結果] |
WDT11 | 07/12 | 12:00 | 15 | 静岡県立大学 | 7 | X | 3 | 日本女子体育大学 | [対戦結果] |
WDT13 | 07/12 | 14:00 | 9 | 静岡県立大学 | 4 | X | 5 | 静岡大学G | [対戦結果] |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
72 |
![]() |
7 | 5 | 6 | 11 | 2 |
33 |
![]() |
7 | 7 | 4 | 11 | 11 |
31 |
![]() |
7 | 4 | 2 | 6 | 2 |
40 |
![]() |
7 | 5 | 1 | 6 | 10 |
38 |
![]() |
7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
55 |
![]() |
7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
21 |
![]() |
7 | 0 | 4 | 4 | 2 |
13 |
![]() |
7 | 0 | 3 | 3 | |
12 |
![]() |
7 | 1 | 2 | 3 | 3 |
36 |
![]() |
7 | 0 | 2 | 2 | 3 |
19 |
![]() |
7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
30 |
![]() |
7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
34 |
![]() |
7 | 0 | 1 | 1 | 9 |
63 |
![]() |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
25 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
29 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
35 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
39 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
51 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | |
52 |
![]() |
7 | 0 | 0 | 0 |