試合数 | 勝ち数 | 負け数 | 分け数 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 順位 |
6 | 1 | 5 | 0 | 28 | 59 | -31 | 16.67% | 27 |
MCD | 日付 | 時間 | Field | チーム | - | VS | - | チーム | 状況 |
OI4 | 07/11 | 09:30 | 10 | 上智大学 | 12 | X | 6 | 関西学院大学 | [対戦結果] |
OI2 | 07/11 | 11:30 | 9 | 慶應義塾大学W | 9 | X | 4 | 関西学院大学 | [対戦結果] |
OI6 | 07/11 | 13:30 | 10 | 関西学院大学 | 8 | X | 5 | 名古屋大学 | [対戦結果] |
CT1 | 07/11 | 15:30 | 3 | 関西学院大学 | 3 | X | 11 | 東京外国語大学 | [対戦結果] |
CT10 | 07/12 | 11:00 | 11 | 関西学院大学 | 2 | X | 11 | 文教大学 | [対戦結果] |
CT14 | 07/12 | 13:00 | 12 | 関西学院大学 | 5 | X | 11 | 東京外国語大学 | [対戦結果] |
# | 選手 | 試合数 | アシスト | ゴール | トータル | ブロック |
8 |
![]() |
6 | 12 | 1 | 13 | 1 |
5 |
![]() |
6 | 8 | 4 | 12 | 6 |
18 |
![]() |
6 | 2 | 9 | 11 | 7 |
53 |
![]() |
6 | 1 | 6 | 7 | 7 |
3 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 4 | |
24 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
11 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 2 | 6 |
1 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | |
22 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | |
99 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 1 | |
10 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
12 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
13 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
15 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
19 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
23 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
66 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | |
96 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 |